西安列车时刻表

西安火车站问询处电话:029-82345114

西安景点旅游秦始皇兵马俑 华山
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
K171/K174A 西宁 青岛 快速 西安酒店 00:14 青岛 20:21 1570 20:07 108 181 214 336
K171/K174B 兰州 青岛 快速 西安酒店 00:14 青岛 20:21 1570 20:07 108 181 214 336
T197 郑州 乌鲁木齐 空调特快 西安酒店 01:41 乌鲁木齐 09:14 2568 31:33 276 440 499 770
2010A 西宁 郑州 普快 西安酒店 01:54 郑州 09:19 511 07:25 36 63 82 127
2010B 兰州 郑州 普快 西安酒店 01:54 郑州 09:19 511 07:25 36 63 82 127
T198 乌鲁木齐 郑州 空调特快 西安酒店 02:15 郑州 08:30 511 06:15 73 114 137 205
1485 太原 成都 普快 西安酒店 02:32 成都 19:18 842 16:46 55 98 122 193
K117 北京西 攀枝花 空调快速 西安酒店 02:56 攀枝花 07:06 1591 28:10 191 301 345 529
T111/T114 兰州 南京西 空调特快 西安酒店 03:25 南京西 16:55 1212 13:30 154 243 281 429
T151 北京西 西宁 空调特快 西安酒店 03:31 西宁 15:06 892 11:35 116 184 215 326
T76 兰州 北京西 空调特快 西安 03:38 北京西 16:26 1200 12:48 150 237 274 417
1082/1083 重庆 乌鲁木齐 空调普快 西安 04:13 乌鲁木齐 20:08 2568 39:55 243 407 466 737
K290/K291 上海 成都 空调快速 西安 04:34 成都 20:35 842 16:01 113 178 209 316
K376/K377 上海 西宁 空调快速 西安 04:44 西宁 17:46 892 13:02 116 184 215 326
T192/T193 汉口 乌鲁木齐 空调特快 西安 04:53 乌鲁木齐 12:29 2568 31:36 276 440 499 770
T7 北京西 成都 空调特快 西安 05:16 成都 18:37 842 13:21 113 178 209 316
1088 连云港东 乌鲁木齐 普快 西安 05:25 乌鲁木齐 20:38 2568 39:13 135 244 287 467
1085 济南 乌鲁木齐 普快 西安 05:25 乌鲁木齐 20:38 2568 39:13 135 244 287 467
K172/K173A 青岛 西宁 快速 西安 05:38 西宁 18:50 892 13:12 66 111 135 209
K172/K173B 青岛 兰州 快速 西安 05:38 兰州 14:29 676 08:51 53 88 110 169
2261/2264 连云港东 宝鸡 普快 西安 05:51 宝鸡 08:27 173 02:36 14 24 67 102
T112/T113 南京西 兰州 空调特快 西安 06:10 兰州 13:52 676 07:42 94 147 175 264
7542/7543 韩城 西安 普慢 韩城 06:28 西安 12:42 279 06:14 18 32 63 98
7632 西安 渭南 普慢 西安 06:30 渭南 07:44 56 01:14 3.5 8 63 98
2535 太原 宝鸡 普快 西安 06:40 宝鸡 08:53 173 02:13 14 24 67 102
4767/4770 神木 安康 空调普快 西安 06:48 安康 11:24 259 04:36 36 56 103 156
K225/K228 兰州 广州 空调快速 西安 07:06 广州 09:19 2116 26:13 238 376 430 658
4701 安阳 宝鸡 普快 西安 07:08 宝鸡 09:48 173 02:40 14 24 67 102
4764 西安 韩城 普快 西安 07:15 韩城 11:48 240 04:33 19 31 67 102
7551 榆林 西安 普慢 榆林 07:25 西安 21:44 622 14:19 36 69 89 144
K16 重庆 济南 空调快速 西安 07:31 济南 22:19 1177 14:48 150 237 274 417
4776/4777 汉中 西安 空调普快 汉中 07:38 西安 16:08 499 08:30 64 105 128 196
4706/4707 汉口 宝鸡 普快 西安 07:44 宝鸡 10:13 173 02:29 14 24 67 102
1086/1087 乌鲁木齐 连云港东 普快 西安 07:47 连云港东 22:12 1083 14:25 68 122 149 238
1086 乌鲁木齐 济南 普快 西安 07:47 济南 22:53 1177 15:06 73 131 159 254
T75 北京西 兰州 空调特快 西安 07:56 兰州 15:30 676 07:34 94 147 175 264
4772/4773 安康 西安 空调普快 安康 08:00 西安 12:16 259 04:16 36 56 103 156
K125/K128 长春 西安 空调快速 长春 08:07 西安 14:07 2302 30:00 253 402 458 705
7631 渭南 西安 普慢 渭南 08:10 西安 09:43 56 01:33 3.5 8 63 98
T69 北京西 乌鲁木齐 空调特快 西安 08:21 乌鲁木齐 15:19 2568 30:58 276 440 499 770
7552 西安 榆林 普慢 西安 08:22 榆林 22:02 622 13:40 36 69 89 144
2028/2029 汉口 兰州 普快 西安 08:32 兰州 17:28 676 08:56 46 81 103 162
T43/T46 北京西 延安 空调特快 西安 08:54 延安 13:41 352 04:47 52 81 109 162
T116/T117 上海 兰州 空调特快 西安 08:57 兰州 16:29 676 07:32 94 147 175 264
K81/K84 西安 广州 空调快速 西安 09:03 广州 11:22 2116 26:19 238 376 430 658
K386/K387 成都 沈阳北 空调快速 西安 09:17 沈阳北 11:38 2040 26:21 231 366 418 642
1674/1675 包头 西安 普快 包头 09:23 西安 09:51 1456 24:28 88 157 190 304
N387 西安 宝鸡 快速 西安 09:30 宝鸡 11:23 173 01:53 16 26 71 106
N376/N377 宝鸡 安康 空调快速 西安 09:32 安康 13:47 259 04:15 41 61 109 162
K213 天津 西安 空调快速 天津 09:41 西安 07:42 1342 22:01 165 260 301 458
2024 重庆 太原 普快 西安 09:46 太原 20:47 651 11:01 45 78 100 156
N351 开封 西安 空调快速 开封 10:10 西安 18:49 583 08:39 82 129 155 232
K375/K378 西宁 上海 空调快速 西安 10:28 上海 06:12 1509 19:44 182 289 333 511
K359/K362 银川 上海 空调快速 西安 10:37 上海 06:05 1509 19:28 182 289 333 511
K316/K317 南宁 西安 空调快速 南宁 10:49 西安 21:02 2398 34:13 257 411 467 720
N352 西安 开封 空调快速 西安 11:01 开封 19:20 583 08:19 82 129 155 232
K289/K292 成都 上海 空调快速 西安 11:11 上海 06:23 1509 19:12 182 289 333 511
K214 西安 天津 空调快速 西安 11:20 天津 09:21 1342 22:01 165 260 301 458
2098 成都 郑州 空调普快 西安 11:39 郑州 18:35 511 06:56 64 105 128 196
2306/2307 宝鸡 杭州 普快 西安 11:52 杭州 11:44 1558 23:52 93 166 199 321
1068 库尔勒 西安 普快 库尔勒 12:07 西安 11:59 2882 47:52 145 261 308 500
K246/K247 成都 泰州 空调快速 西安 12:46 泰州 09:32 1360 20:46 170 268 309 472
T52/T53 上海 乌鲁木齐 空调特快 西安 12:52 乌鲁木齐 19:51 2568 30:59 276 440 499 770
4775/4778 西安 汉中 空调普快 西安 12:56 汉中 20:59 499 08:03 64 105 128 196
K5 西安 成都 空调快速 西安 13:10 成都 05:48 842 16:38 113 178 209 316
1364 成都 北京西 空调普快 西安 13:15 北京西 05:31 1200 16:16 132 219 256 399
7541/7544 西安 韩城 普慢 西安 13:26 韩城 20:21 279 06:55 18 32 63 98
K418/K419 泰州 兰州 空调快速 西安 13:27 兰州 21:30 676 08:03 94 147 175 264
1081/1084 乌鲁木齐 重庆 空调普快 西安 13:32 重庆 05:03 790 15:31 94 154 185 286
1046 乌鲁木齐 郑州 普快 西安 13:42 郑州 20:31 511 06:49 36 63 82 127
1352/1353 上海 成都 普快 西安 13:47 成都 06:12 842 16:25 55 98 122 193
4763 韩城 西安 普快 韩城 13:56 西安 18:33 240 04:37 19 31 67 102
2129/2132 西安 烟台 普快 西安 13:59 烟台 14:39 1701 24:40 98 175 210 337
N388 宝鸡 西安 快速 宝鸡 13:59 西安 16:07 173 02:08 16 26 71 106
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
1351/1354 成都 上海 普快 西安 14:08 上海 11:38 1509 21:30 90 161 194 312
2515 济南东 西安 普快 济南东 14:16 西安 07:06 1064 16:50 68 122 149 238
K118 攀枝花 北京西 空调快速 西安 14:24 北京西 05:22 1200 14:58 150 237 274 417
2120 成都 西安 普快 成都 14:25 西安 08:11 842 17:46 55 98 122 193
2305/2308 杭州 西安 普快 杭州 14:28 西安 14:43 1558 24:15 93 166 199 321
T499 西安 宝鸡 空调特快 西安 14:30 宝鸡 16:23 173 01:53 29 44 109 162
1673/1676 西安 包头 普快 西安 14:32 包头 14:35 1456 24:03 88 157 190 304
1363 北京西 成都 空调普快 西安 14:42 成都 07:06 842 16:24 99 164 195 302
N357/N360 西安 武昌 空调快速 西安 14:50 武昌 05:42 1047 14:52 137 214 249 379
2202/2203 南昌 西安 普快 南昌 15:10 西安 15:39 1415 24:29 86 153 185 296
1432/1433A 合肥 成都 空调普快 西安 15:18 成都 07:55 842 16:37 99 164 195 302
1432/1433B 南京西 成都 空调普快 西安 15:18 成都 07:55 842 16:37 99 164 195 302
1431/1434A 成都 合肥 空调普快 西安 15:21 合肥 07:05 1113 15:44 126 209 246 383
1431/1434B 成都 南京西 空调普快 西安 15:21 南京西 10:51 1291 19:30 140 232 272 424
K241/K244 厦门 西安 空调快速 厦门 15:23 西安 05:56 2275 38:33 253 402 458 705
K242/K243 西安 厦门 空调快速 西安 15:48 厦门 09:38 2275 41:50 253 402 458 705
4761 神木 西安 普快 神木 15:55 西安 06:23 734 14:28 49 86 108 170
K126/K127 西安 长春 空调快速 西安 15:59 长春 22:58 2302 30:59 253 402 458 705
N358/N359 武昌 西安 空调快速 武昌 16:05 西安 07:15 1047 15:10 137 214 249 379
2585/2588 西安 银川 普快 西安 16:16 银川 06:39 846 14:23 55 98 122 193
2586/2587 银川 西安 普快 银川 16:16 西安 07:30 846 15:14 55 98 122 193
T138/T139 上海 西安 空调特快 上海 16:19 西安 09:03 1509 16:44 182 289 333 511
1044 奎屯 西安 普快 奎屯 16:21 西安 13:47 2809 45:26 143 257 303 492
K245/K248 泰州 成都 空调快速 西安 16:24 成都 08:45 842 16:21 113 178 209 316
K60/K61 西安 扬州 空调快速 西安 16:24 扬州 13:59 1479 21:35 179 283 327 499
1486 成都 太原 普快 西安 16:32 太原 05:01 651 12:29 45 78 100 156
2201/2204 西安 南昌 普快 西安 16:40 南昌 15:41 1415 23:01 86 153 185 296
4771/4774 西安 安康 空调普快 西安 16:48 安康 20:55 259 04:07 36 56 103 156
T55 北京西 西安 空调特快 北京西 16:50 西安 06:12 1200 13:22 150 237 274 417
2334/2335/2337 西安 贵阳 普快 西安 16:58 贵阳 19:56 1253 26:58 78 139 169 270
2119 西安 成都 普快 西安 16:59 成都 09:26 842 16:27 55 98 122 193
K82/K83 广州 西安 空调快速 广州 17:00 西安 19:38 2116 26:38 238 376 430 658
2262/2263 宝鸡 连云港东 普快 西安 17:06 连云港东 09:29 1083 16:23 68 122 149 238
K59/K62 扬州 西安 空调快速 扬州 17:08 西安 14:18 1479 21:10 179 283 327 499
2097 郑州 成都 空调普快 西安 17:10 成都 09:52 842 16:42 99 164 195 302
N362/N363 宜昌 西安 快速 宜昌 17:10 西安 09:28 1016 16:18 74 124 150 233
T232 西安 北京西 空调特快 西安 17:31 北京西 06:20 1200 12:49 150 237 274 417
T231 北京西 西安 空调特快 北京西 17:33 西安 06:40 1200 13:07 150 237 274 417
2516 宝鸡 济南东 普快 西安 17:40 济南东 10:20 1064 16:40 68 122 149 238
K360/K361 上海 银川 空调快速 西安 17:47 银川 08:08 846 14:21 113 178 209 316
T42 西安 北京西 空调特快 西安 18:02 北京西 06:28 1200 12:26 150 237 274 417
1067 西安 库尔勒 普快 西安 18:10 库尔勒 15:05 2882 44:55 145 261 308 500
N361/N364 西安 宜昌 快速 西安 18:10 宜昌 09:57 1016 15:47 74 124 150 233
K166 昆明 西安 空调快速 昆明 18:22 西安 05:40 1942 35:18 219 349 399 613
T41 北京西 西安 空调特快 北京西 18:27 西安 06:50 1200 12:23 150 237 274 417
1043 西安 奎屯 普快 西安 18:35 奎屯 13:07 2809 42:32 143 257 303 492
2130/2131 烟台 西安 普快 烟台 18:38 西安 19:05 1701 24:27 98 175 210 337
T137/T140 西安 上海 空调特快 西安 18:44 上海 11:12 1509 16:28 182 289 333 511
Z20 西安 北京西 空调特快 西安 19:23 北京西 06:53 1200 11:30 150 237 274 417
K417/K420 兰州 泰州 空调快速 西安 19:33 泰州 14:11 1360 18:38 170 268 309 472
2027/2030 兰州 汉口 普快 西安 19:42 汉口 09:18 1027 13:36 67 118 145 231
K6 成都 西安 空调快速 成都 19:42 西安 12:06 842 16:24 113 178 209 316
L427/L430 西安 齐齐哈尔 普快 西安 19:51 齐齐哈尔 20:19 2948 48:28 148 267 313 510
N375/N378 安康 宝鸡 空调快速 西安 19:54 宝鸡 22:00 173 02:06 29 44 109 162
N354/N355 西安 汉中 空调快速 西安 20:05 汉中 06:51 561 10:46 79 124 149 224
2536 宝鸡 太原 普快 西安 20:07 太原 08:22 679 12:15 46 81 103 162
L428/L429 齐齐哈尔 西安 普快 齐齐哈尔 20:17 西安 18:40 2948 46:23 148 267 313 510
2023 太原 重庆 普快 西安酒店 20:18 重庆 17:50 790 21:32 53 93 117 184
Z19 北京西 西安 空调特快 北京西 20:28 西安酒店 07:58 1200 11:30 150 237 274 417
K315/K318 西安 南宁 空调快速 西安酒店 20:29 南宁 06:13 2398 33:44 257 411 467 720
4705/4708 宝鸡 汉口 普快 西安 20:37 汉口 12:19 1027 15:42 67 118 145 231
K120 兰州 西安 空调快速 兰州 20:40 西安 06:14 676 09:34 94 147 175 264
T115/T118 兰州 上海 空调特快 西安 20:51 上海 12:58 1509 16:07 182 289 333 511
T44/T45 延安 北京西 空调特快 西安酒店 21:05 北京西 08:41 1200 11:36 150 237 274 417
T56 宝鸡 北京西 空调特快 西安 21:15 北京西 10:54 1200 13:39 150 237 274 417
K385/K388 沈阳北 成都 空调快速 西安 21:29 成都 13:50 842 16:21 113 178 209 316
N353/N356 汉中 西安 空调快速 汉中 21:35 西安酒店 10:01 561 12:26 79 124 149 224
T191/T194 乌鲁木齐 汉口 空调特快 西安 21:56 汉口 09:47 1027 11:51 137 214 249 379
2009A 郑州 西宁 普快 西安酒店 21:58 西宁 11:56 892 13:58 57 102 126 200
2009B 郑州 兰州 普快 西安 21:58 兰州 06:45 676 08:47 46 81 103 162
4762 西安 神木 普快 西安酒店 22:10 神木 14:59 734 16:49 49 86 108 170
K165 西安 昆明 空调快速 西安酒店 22:10 昆明 11:21 1942 37:11 219 349 399 613
4702 宝鸡 新乡 普快 西安 22:20 新乡 08:25 591 10:05 41 72 93 144
T70 乌鲁木齐 北京西 空调特快 西安酒店 22:28 北京西 11:14 1200 12:46 150 237 274 417
2333/2336/2338 贵阳 西安 普快 贵阳 22:30 西安酒店 23:34 1253 25:04 78 139 169 270
K119 西安 兰州 空调快速 西安酒店 22:32 兰州 07:13 676 08:41 94 147 175 264
4768/4769 安康 神木 空调普快 西安酒店 22:40 神木 12:42 773 14:02 91 148 179 274
K226/K227 广州 兰州 空调快速 西安酒店 22:59 兰州 07:35 676 08:36 94 147 175 264
T51/T54 乌鲁木齐 上海 空调特快 西安 23:07 上海 15:20 1509 16:13 182 289 333 511
T8 成都 北京西 空调特快 西安 23:24 北京西 11:50 1200 12:26 150 237 274 417
1045 商丘 乌鲁木齐 普快 西安 23:32 乌鲁木齐 14:26 2568 38:54 135 244 287 467
T152 西宁 北京西 空调特快 西安 23:46 北京西 12:43 1200 12:57 150 237 274 417
K15 济南 重庆 空调快速 西安 23:56 重庆 13:17 790 13:21 106 166 197 298
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下