| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车辆类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
| 5155/5158 | 阜阳 | 上海 | 普快 | 苏州 | 00:08 | 上海 | 01:15 | 84 | 01:07 | 6.5 | 12 | 67 | 102 |
| 5016 | 衢州 | 淮北 | 空调普快 | 苏州 | 00:21 | 淮北 | 09:20 | 542 | 08:59 | 67 | 110 | 134 | 206 |
| 5022 | 上海 | 蚌埠 | 普快 | 苏州 | 00:34 | 蚌埠 | 06:59 | 400 | 06:25 | 28 | 49 | 67 | 102 |
| 5008/5009 | 上海 | 阜阳 | 普快 | 苏州 | 00:51 | 阜阳 | 11:08 | 612 | 10:17 | 43 | 76 | 96 | 151 |
| K75/K78 | 吉林 | 宁波 | 空调快速 | 苏州 | 01:06 | 宁波 | 07:14 | 456 | 06:08 | 65 | 101 | 123 | 183 |
| 1228/1229 | 上海 | 阜新 | 空调普快 | 苏州 | 01:08 | 阜新 | 06:35 | 1846 | 29:27 | 189 | 316 | 364 | 574 |
| 1312 | 广州 | 南京西 | 空调普快 | 苏州 | 01:12 | 南京西 | 04:54 | 225 | 03:42 | 33 | 52 | 103 | 156 |
| 5152/5153 | 上海 | 阜阳 | 普快 | 苏州 | 01:22 | 阜阳 | 11:30 | 612 | 10:08 | 43 | 76 | 96 | 151 |
| 5015 | 淮北 | 衢州 | 空调普快 | 苏州 | 03:29 | 衢州 | 13:31 | 558 | 10:02 | 70 | 115 | 140 | 215 |
| 5156/5157 | 上海 | 阜阳 | 普快 | 苏州 | 03:35 | 阜阳 | 14:00 | 612 | 10:25 | 43 | 76 | 96 | 151 |
| 5007/5010 | 阜阳 | 上海 | 普快 | 苏州 | 03:38 | 上海 | 04:37 | 84 | 00:59 | 6.5 | 12 | 67 | 102 |
| N537/N540 | 六安 | 上海 | 空调快速 | 苏州 | 03:45 | 上海 | 05:05 | 84 | 01:20 | 15 | 22 | 109 | 162 |
| T177 | 济南 | 杭州 | 空调特快 | 苏州 | 03:54 | 杭州 | 06:51 | 285 | 02:57 | 44 | 67 | 109 | 162 |
| 2525/2528 | 连云港东 | 上海 | 空调普快 | 苏州 | 04:31 | 上海 | 05:32 | 84 | 01:01 | 13 | 20 | 103 | 156 |
| 5054 | 上海 | 南京西 | 普快 | 苏州 | 04:33 | 南京西 | 08:08 | 225 | 03:35 | 19 | 31 | 67 | 102 |
| 2581/2584 | 烟台 | 金华西 | 普快 | 苏州 | 04:40 | 金华西 | 12:28 | 476 | 07:48 | 34 | 59 | 78 | 120 |
| 1341/1344 | 齐齐哈尔 | 杭州 | 空调普快 | 苏州 | 04:48 | 杭州 | 09:22 | 285 | 04:34 | 39 | 62 | 103 | 156 |
| K375/K378 | 西宁 | 上海 | 空调快速 | 苏州 | 04:58 | 上海 | 06:12 | 84 | 01:14 | 15 | 22 | 109 | 162 |
| K359/K362 | 银川 | 上海 | 空调快速 | 苏州 | 05:05 | 上海 | 06:05 | 84 | 01:00 | 15 | 22 | 109 | 162 |
| 5046/5047 | 上海 | 铜陵 | 普快 | 苏州 | 05:11 | 铜陵 | 14:33 | 427 | 09:22 | 31 | 53 | 71 | 108 |
| K281/K284 | 成都 | 上海 | 空调快速 | 苏州 | 05:22 | 上海 | 06:41 | 84 | 01:19 | 15 | 22 | 109 | 162 |
| K289/K292 | 成都 | 上海 | 空调快速 | 苏州 | 05:30 | 上海 | 06:23 | 84 | 00:53 | 15 | 22 | 109 | 162 |
| T724 | 上海 | 苏州 | 空调特快 | 上海 | 05:33 | 苏州 | 06:30 | 84 | 00:57 | 15 | 22 | 109 | 162 |
| N548 | 温州 | 镇江 | 空调快速 | 苏州 | 06:15 | 镇江 | 08:36 | 154 | 02:21 | 24 | 37 | 109 | 162 |
| 5056/5057 | 温州 | 南京西 | 空调普快 | 苏州 | 06:23 | 南京西 | 10:21 | 225 | 03:58 | 33 | 52 | 103 | 156 |
| 5051 | 南京西 | 苏州 | 空调普快 | 南京西 | 06:26 | 苏州 | 11:36 | 225 | 05:10 | 33 | 52 | 103 | 156 |
| 5026/5027 | 上海 | 阜阳 | 普快 | 苏州 | 06:56 | 阜阳 | 16:45 | 612 | 09:49 | 43 | 76 | 96 | 151 |
| N502 | 上海 | 无锡 | 空调快速 | 苏州 | 07:04 | 无锡 | 07:30 | 42 | 00:26 | 11.5 | 15 | 109 | 162 |
| T723 | 苏州 | 上海 | 空调特快 | 苏州 | 07:13 | 上海 | 08:08 | 84 | 00:55 | 15 | 22 | 109 | 162 |
| 2002 | 福州 | 南京西 | 空调普快 | 苏州 | 07:27 | 南京西 | 11:00 | 225 | 03:33 | 33 | 52 | 103 | 156 |
| 5081 | 无锡 | 宁波 | 普快 | 苏州 | 07:28 | 宁波 | 15:26 | 456 | 07:58 | 32 | 56 | 74 | 114 |
| K151/K154 | 郑州 | 上海 | 空调快速 | 苏州 | 07:33 | 上海 | 08:36 | 84 | 01:03 | 15 | 22 | 109 | 162 |
| 1380 | 南宁 | 无锡 | 空调普快 | 苏州 | 07:38 | 无锡 | 08:07 | 42 | 00:29 | 9.5 | 13 | 103 | 156 |
| K233/K236 | 石家庄 | 上海 | 空调快速 | 苏州 | 07:44 | 上海 | 08:46 | 84 | 01:02 | 15 | 22 | 109 | 162 |
| T732/T733 | 上海 | 铜陵 | 空调特快 | 苏州 | 07:51 | 铜陵 | 13:20 | 427 | 05:29 | 63 | 97 | 118 | 175 |
| 2526/2527 | 上海 | 连云港东 | 空调普快 | 苏州 | 08:01 | 连云港东 | 19:03 | 788 | 11:02 | 94 | 154 | 185 | 286 |
| 5064 | 上海 | 镇江 | 空调普快 | 苏州 | 08:10 | 镇江 | 11:22 | 154 | 03:12 | 21 | 34 | 103 | 156 |
| N517/N520 | 黄山 | 上海 | 空调快速 | 苏州 | 08:44 | 上海 | 09:46 | 84 | 01:02 | 15 | 22 | 109 | 162 |
| T702 | 上海 | 南京西 | 空调特快 | 苏州 | 08:46 | 南京西 | 11:28 | 225 | 02:42 | 38 | 57 | 109 | 162 |
| K293/K296 | 青岛 | 上海 | 空调快速 | 苏州 | 09:14 | 上海 | 10:18 | 84 | 01:04 | 15 | 22 | 109 | 162 |
| T706 | 上海 | 南京 | 空调特快 | 苏州 | 09:19 | 南京 | 10:54 | 219 | 01:35 | 33 | 50 | 109 | 162 |
| 2181/2184 | 鹰潭 | 上海 | 普快 | 苏州 | 09:24 | 上海 | 10:26 | 84 | 01:02 | 6.5 | 12 | 67 | 102 |
| K33 | 天津 | 上海 | 空调快速 | 苏州 | 09:45 | 上海 | 10:57 | 84 | 01:12 | 15 | 22 | 109 | 162 |
| T710 | 上海 | 南京西 | 空调特快 | 苏州 | 09:54 | 南京西 | 12:20 | 225 | 02:26 | 38 | 57 | 109 | 162 |
| K56/K57 | 上海 | 哈尔滨 | 空调快速 | 苏州 | 10:02 | 哈尔滨 | 15:32 | 2516 | 29:30 | 271 | 430 | 490 | 754 |
| 1351/1354 | 成都 | 上海 | 普快 | 苏州 | 10:04 | 上海 | 11:38 | 84 | 01:34 | 6.5 | 12 | 67 | 102 |
| K376/K377 | 上海 | 西宁 | 空调快速 | 苏州 | 10:09 | 西宁 | 17:46 | 2317 | 31:37 | 253 | 402 | 458 | 705 |
| K290/K291 | 上海 | 成都 | 空调快速 | 苏州 | 10:16 | 成都 | 20:35 | 2267 | 34:19 | 245 | 391 | 446 | 686 |
| T137/T140 | 西安 | 上海 | 空调特快 | 苏州 | 10:25 | 上海 | 11:12 | 84 | 00:47 | 15 | 22 | 109 | 162 |
| 5068 | 上海 | 无锡 | 空调普快 | 苏州 | 10:33 | 无锡 | 11:24 | 42 | 00:51 | 9.5 | 13 | 103 | 156 |
| T713 | 南京西 | 上海 | 空调特快 | 苏州 | 10:37 | 上海 | 11:24 | 84 | 00:47 | 15 | 22 | 109 | 162 |
| T131/T134 | 大连 | 上海 | 空调特快 | 苏州 | 10:44 | 上海 | 11:31 | 84 | 00:47 | 15 | 22 | 109 | 162 |
| T712 | 上海 | 南京西 | 空调特快 | 苏州 | 10:52 | 南京西 | 13:56 | 225 | 03:04 | 38 | 57 | 109 | 162 |
| 1346/1347 | 上海 | 长春 | 空调普快 | 苏州 | 11:01 | 长春 | 15:00 | 2274 | 27:59 | 223 | 372 | 428 | 675 |
| 1379 | 无锡 | 南宁 | 空调普快 | 苏州 | 11:14 | 南宁 | 22:20 | 2176 | 35:06 | 213 | 354 | 409 | 642 |
| 1461 | 北京 | 上海 | 普快 | 苏州 | 11:32 | 上海 | 12:30 | 84 | 00:58 | 6.5 | 12 | 67 | 102 |
| N546/N547 | 镇江 | 温州 | 空调快速 | 苏州 | 11:48 | 温州 | 23:30 | 738 | 11:42 | 99 | 155 | 183 | 276 |
| T115/T118 | 兰州 | 上海 | 空调特快 | 苏州 | 12:10 | 上海 | 12:58 | 84 | 00:48 | 15 | 22 | 109 | 162 |
| 5052 | 苏州 | 南京西 | 空调普快 | 苏州 | 12:20 | 南京西 | 16:13 | 225 | 03:53 | 33 | 52 | 103 | 156 |
| N515 | 南京西 | 上海 | 空调快速 | 苏州 | 12:24 | 上海 | 13:29 | 84 | 01:05 | 15 | 22 | 109 | 162 |
| 5066 | 上海 | 常州 | 空调普快 | 苏州 | 12:28 | 常州 | 13:36 | 81 | 01:08 | 13 | 20 | 103 | 156 |
| 5069 | 无锡 | 上海 | 空调普快 | 苏州 | 12:35 | 上海 | 13:53 | 84 | 01:18 | 13 | 20 | 103 | 156 |
| N504 | 杭州 | 无锡 | 空调快速 | 苏州 | 12:38 | 无锡 | 13:05 | 42 | 00:27 | 11.5 | 15 | 109 | 162 |
| K234/K235 | 上海 | 石家庄 | 空调快速 | 苏州 | 12:45 | 石家庄 | 05:50 | 1326 | 17:05 | 165 | 260 | 301 | 458 |
| T735/T738 | 扬州 | 上海 | 空调特快 | 苏州 | 12:45 | 上海 | 13:38 | 84 | 00:53 | 15 | 22 | 109 | 162 |
| 1657/1660 | 洛阳 | 上海 | 空调普快 | 苏州 | 12:59 | 上海 | 14:08 | 84 | 01:09 | 13 | 20 | 103 | 156 |
| 1311 | 南京西 | 广州 | 空调普快 | 苏州 | 13:09 | 广州 | 18:30 | 1894 | 29:21 | 189 | 316 | 364 | 574 |
| T756/T757 | 杭州 | 泰州 | 空调特快 | 苏州 | 13:12 | 泰州 | 17:40 | 383 | 04:28 | 55 | 87 | 109 | 162 |
| T714 | 上海 | 南京西 | 空调特快 | 苏州 | 13:20 | 南京西 | 15:57 | 225 | 02:37 | 38 | 57 | 109 | 162 |
| K294/K295 | 上海 | 青岛 | 空调快速 | 苏州 | 13:40 | 青岛 | 05:58 | 1275 | 16:18 | 158 | 250 | 290 | 442 |
| K256/K257 | 宁波 | 包头 | 空调快速 | 苏州 | 13:53 | 包头 | 21:58 | 2189 | 32:05 | 242 | 383 | 438 | 671 |
| K34 | 上海 | 天津 | 空调快速 | 苏州 | 14:01 | 天津 | 07:33 | 1242 | 17:32 | 154 | 243 | 281 | 429 |
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车辆类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
| 2182/2183 | 上海 | 鹰潭 | 普快 | 苏州 | 14:08 | 鹰潭 | 07:46 | 914 | 17:38 | 59 | 105 | 130 | 207 |
| 2005 | 苏州 | 赣州 | 空调普快 | 苏州 | 14:16 | 赣州 | 11:53 | 1284 | 21:37 | 140 | 232 | 272 | 424 |
| T716 | 上海 | 无锡 | 空调特快 | 苏州 | 14:16 | 无锡 | 14:42 | 42 | 00:26 | 11.5 | 15 | 109 | 162 |
| 1605/1608 | 怀化 | 无锡 | 空调普快 | 苏州 | 14:28 | 无锡 | 15:08 | 42 | 00:40 | 9.5 | 13 | 103 | 156 |
| T51/T54 | 乌鲁木齐 | 上海 | 空调特快 | 苏州 | 14:33 | 上海 | 15:20 | 84 | 00:47 | 15 | 22 | 109 | 162 |
| 1352/1353 | 上海 | 成都 | 普快 | 苏州 | 14:51 | 成都 | 06:12 | 2267 | 39:21 | 120 | 217 | 257 | 417 |
| T705 | 南京 | 上海 | 空调特快 | 苏州 | 14:58 | 上海 | 15:37 | 84 | 00:39 | 15 | 22 | 109 | 162 |
| T740 | 宁波 | 南京西 | 空调特快 | 苏州 | 15:01 | 南京西 | 17:47 | 225 | 02:46 | 38 | 57 | 109 | 162 |
| N516 | 上海 | 南京西 | 空调快速 | 苏州 | 15:10 | 南京西 | 18:32 | 225 | 03:22 | 38 | 57 | 109 | 162 |
| N503 | 无锡 | 杭州 | 空调快速 | 苏州 | 15:12 | 杭州 | 19:02 | 285 | 03:50 | 44 | 67 | 109 | 162 |
| 5074 | 上海 | 苏州 | 空调普快 | 上海 | 15:15 | 苏州 | 16:41 | 84 | 01:26 | 13 | 20 | 103 | 156 |
| K371/K374 | 太原 | 上海 | 空调快速 | 苏州 | 15:24 | 上海 | 16:59 | 84 | 01:35 | 15 | 22 | 109 | 162 |
| 1462 | 上海 | 北京 | 普快 | 苏州 | 15:28 | 北京 | 12:14 | 1379 | 20:46 | 83 | 148 | 179 | 287 |
| T715 | 无锡 | 上海 | 空调特快 | 苏州 | 15:35 | 上海 | 16:34 | 84 | 00:59 | 15 | 22 | 109 | 162 |
| T736/T737 | 上海 | 扬州 | 空调特快 | 苏州 | 15:41 | 扬州 | 19:42 | 319 | 04:01 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| T701 | 南京西 | 上海 | 空调特快 | 苏州 | 15:53 | 上海 | 16:41 | 84 | 00:48 | 15 | 22 | 109 | 162 |
| 5065 | 常州 | 上海 | 空调普快 | 苏州 | 16:05 | 上海 | 17:34 | 84 | 01:29 | 13 | 20 | 103 | 156 |
| T132/T133 | 上海 | 大连 | 空调特快 | 苏州 | 16:14 | 大连 | 15:40 | 2165 | 23:26 | 242 | 383 | 438 | 671 |
| 2006 | 赣州 | 苏州 | 空调普快 | 赣州 | 16:16 | 苏州 | 12:15 | 1284 | 19:59 | 140 | 232 | 272 | 424 |
| K255/K258 | 包头 | 宁波 | 空调快速 | 苏州 | 16:18 | 宁波 | 22:52 | 456 | 06:34 | 65 | 101 | 123 | 183 |
| T755/T758 | 泰州 | 杭州 | 空调特快 | 苏州 | 16:33 | 杭州 | 19:59 | 285 | 03:26 | 44 | 67 | 109 | 162 |
| T726/T727 | 上海 | 合肥 | 空调特快 | 苏州 | 16:36 | 合肥 | 22:59 | 531 | 06:23 | 76 | 119 | 143 | 215 |
| 5063 | 镇江 | 上海 | 空调普快 | 苏州 | 16:42 | 上海 | 17:43 | 84 | 01:01 | 13 | 20 | 103 | 156 |
| T718 | 上海 | 南京 | 空调特快 | 苏州 | 16:56 | 南京 | 18:54 | 219 | 01:58 | 33 | 50 | 109 | 162 |
| K187/K190 | 沈阳北 | 上海 | 空调快速 | 苏州 | 17:03 | 上海 | 17:58 | 84 | 00:55 | 15 | 22 | 109 | 162 |
| 5073 | 苏州 | 上海 | 空调普快 | 苏州 | 17:10 | 上海 | 18:16 | 84 | 01:06 | 13 | 20 | 103 | 156 |
| T138/T139 | 上海 | 西安 | 空调特快 | 苏州 | 17:10 | 西安 | 09:03 | 1425 | 15:53 | 175 | 276 | 319 | 486 |
| 2001 | 南京西 | 福州 | 空调普快 | 苏州 | 17:18 | 福州 | 14:00 | 1123 | 20:42 | 126 | 209 | 246 | 383 |
| 5082 | 宁波 | 无锡 | 普快 | 苏州 | 17:19 | 无锡 | 18:06 | 42 | 00:47 | 4.5 | 6.5 | 67 | 102 |
| T760 | 上海 | 南京 | 空调特快 | 苏州 | 17:26 | 南京 | 19:46 | 219 | 02:20 | 33 | 50 | 109 | 162 |
| T116/T117 | 上海 | 兰州 | 空调特快 | 苏州 | 17:34 | 兰州 | 16:29 | 2101 | 22:55 | 238 | 376 | 430 | 658 |
| 1606/1607 | 无锡 | 怀化 | 空调普快 | 苏州 | 17:44 | 怀化 | 23:26 | 1915 | 29:42 | 193 | 323 | 373 | 587 |
| 1658/1659 | 上海 | 洛阳 | 空调普快 | 苏州 | 17:45 | 洛阳 | 10:17 | 1038 | 16:32 | 120 | 197 | 232 | 362 |
| T730 | 杭州 | 南京西 | 空调特快 | 苏州 | 17:52 | 南京西 | 20:13 | 225 | 02:21 | 38 | 57 | 109 | 162 |
| K152/K153 | 上海 | 郑州 | 空调快速 | 苏州 | 18:01 | 郑州 | 07:25 | 914 | 13:24 | 120 | 190 | 222 | 338 |
| T711 | 南京西 | 上海 | 空调特快 | 苏州 | 18:01 | 上海 | 18:52 | 84 | 00:51 | 15 | 22 | 109 | 162 |
| T720 | 上海 | 无锡 | 空调特快 | 苏州 | 18:13 | 无锡 | 18:41 | 42 | 00:28 | 11.5 | 15 | 109 | 162 |
| K55/K58 | 哈尔滨 | 上海 | 空调快速 | 苏州 | 18:19 | 上海 | 19:12 | 84 | 00:53 | 15 | 22 | 109 | 162 |
| T722 | 上海 | 南京西 | 空调特快 | 苏州 | 18:30 | 南京西 | 21:10 | 225 | 02:40 | 38 | 57 | 109 | 162 |
| 5017/5020 | 安庆 | 上海 | 空调普快 | 苏州 | 18:55 | 上海 | 19:58 | 84 | 01:03 | 13 | 20 | 103 | 156 |
| 5045/5048 | 铜陵 | 上海 | 普快 | 苏州 | 19:16 | 上海 | 20:49 | 84 | 01:33 | 6.5 | 12 | 67 | 102 |
| 1227/1230 | 阜新 | 上海 | 空调普快 | 苏州 | 19:24 | 上海 | 20:56 | 84 | 01:32 | 13 | 20 | 103 | 156 |
| 1342/1343 | 杭州 | 齐齐哈尔 | 空调普快 | 苏州 | 19:28 | 齐齐哈尔 | 08:39 | 2627 | 37:11 | 248 | 414 | 476 | 750 |
| Z85 | 北京 | 苏州 | 空调特快 | 北京 | 19:28 | 苏州 | 06:48 | 1379 | 11:20 | 170 | 268 | 309 | 472 |
| 1345/1348 | 长春 | 上海 | 空调普快 | 苏州 | 19:31 | 上海 | 21:27 | 84 | 01:56 | 13 | 20 | 103 | 156 |
| T719 | 无锡 | 上海 | 空调特快 | 苏州 | 19:41 | 上海 | 20:34 | 84 | 00:53 | 15 | 22 | 109 | 162 |
| Z86 | 苏州 | 北京 | 空调特快 | 苏州 | 20:00 | 北京 | 07:19 | 1379 | 11:19 | 170 | 268 | 309 | 472 |
| 5021 | 蚌埠 | 上海 | 普快 | 苏州 | 20:11 | 上海 | 21:36 | 84 | 01:25 | 6.5 | 12 | 67 | 102 |
| 5053 | 南京西 | 上海 | 普快 | 苏州 | 20:21 | 上海 | 22:12 | 84 | 01:51 | 6.5 | 12 | 67 | 102 |
| T721 | 南京西 | 上海 | 空调特快 | 苏州 | 20:33 | 上海 | 21:28 | 84 | 00:55 | 15 | 22 | 109 | 162 |
| N511/N514 | 亳州 | 温州 | 空调快速 | 苏州 | 20:52 | 温州 | 08:55 | 738 | 12:03 | 99 | 155 | 183 | 276 |
| 5025/5028 | 淮南 | 上海 | 普快 | 苏州 | 21:02 | 上海 | 22:27 | 84 | 01:25 | 6.5 | 12 | 67 | 102 |
| T752 | 上海 | 无锡 | 空调特快 | 苏州 | 21:02 | 无锡 | 21:31 | 42 | 00:29 | 11.5 | 15 | 109 | 162 |
| K188/K189 | 上海 | 沈阳北 | 空调快速 | 苏州 | 21:13 | 沈阳北 | 23:29 | 2026 | 26:16 | 231 | 366 | 418 | 642 |
| T52/T53 | 上海 | 乌鲁木齐 | 空调特快 | 苏州 | 21:29 | 乌鲁木齐 | 19:51 | 3993 | 46:22 | 380 | 606 | 684 | 1059 |
| K372/K373 | 上海 | 太原 | 空调快速 | 苏州 | 21:38 | 太原 | 18:05 | 1414 | 20:27 | 175 | 276 | 319 | 486 |
| 5151/5154 | 阜阳 | 上海 | 普快 | 苏州 | 21:41 | 上海 | 23:06 | 84 | 01:25 | 6.5 | 12 | 67 | 102 |
| T178 | 杭州 | 济南东 | 空调特快 | 苏州 | 21:48 | 济南东 | 07:00 | 885 | 09:12 | 116 | 184 | 215 | 326 |
| 2582/2583 | 金华西 | 烟台 | 普快 | 苏州 | 22:00 | 烟台 | 17:39 | 1406 | 19:39 | 86 | 153 | 185 | 296 |
| K282/K283 | 上海 | 成都 | 空调快速 | 苏州 | 22:07 | 成都 | 11:12 | 2536 | 37:05 | 271 | 430 | 490 | 754 |
| 5018/5019 | 上海 | 安庆 | 空调普快 | 苏州 | 22:14 | 安庆 | 09:53 | 727 | 11:39 | 87 | 143 | 171 | 264 |
| T759 | 南京 | 上海 | 空调特快 | 苏州 | 22:31 | 上海 | 23:18 | 84 | 00:47 | 15 | 22 | 109 | 162 |
| T751 | 无锡 | 上海 | 空调特快 | 苏州 | 22:36 | 上海 | 23:40 | 84 | 01:04 | 15 | 22 | 109 | 162 |
| N512/N513 | 温州 | 阜阳 | 空调快速 | 苏州 | 22:56 | 阜阳 | 08:18 | 612 | 09:22 | 87 | 137 | 162 | 245 |
| K360/K361 | 上海 | 银川 | 空调快速 | 苏州 | 23:03 | 银川 | 08:08 | 2271 | 33:05 | 253 | 402 | 458 | 705 |
| N518/N519 | 上海 | 黄山 | 空调快速 | 苏州 | 23:11 | 黄山 | 08:50 | 590 | 09:39 | 82 | 129 | 155 | 232 |
| N538/N539 | 上海 | 六安 | 空调快速 | 苏州 | 23:28 | 六安 | 08:15 | 623 | 08:47 | 87 | 137 | 162 | 245 |
| 5055/5058 | 南京西 | 温州 | 空调普快 | 苏州 | 23:37 | 温州 | 13:00 | 738 | 13:23 | 87 | 143 | 171 | 264 |
| K76/K77 | 宁波 | 吉林 | 空调快速 | 苏州 | 23:43 | 吉林 | 07:39 | 2415 | 31:56 | 266 | 422 | 480 | 738 |
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车辆类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
|
热门城市酒店预订: 北京酒店 上海酒店 广州酒店 深圳酒店 三亚酒店 大连酒店 苏州酒店 青岛酒店 重庆酒店 成都酒店 昆明酒店 南京酒店 杭州酒店 沈阳酒店 香港酒店 宁波酒店 长沙酒店 武汉酒店 厦门酒店 西安酒店 郑州酒店 珠海酒店 |
|
连锁酒店预订: 速8酒店 锦江之星 莫泰连锁 如家快捷 格林豪泰 7天连锁 汉庭商务 |