| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车辆类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
| T178 | 杭州 | 济南东 | 空调特快 | 南京 | 00:06 | 济南东 | 07:00 | 666 | 06:54 | 92 | 142 | 170 | 254 |
| 5015 | 淮北 | 衢州 | 空调普快 | 南京 | 00:24 | 衢州 | 13:31 | 777 | 13:07 | 91 | 148 | 179 | 274 |
| K188/K189 | 上海 | 沈阳北 | 空调快速 | 南京 | 00:42 | 沈阳北 | 23:29 | 1807 | 22:47 | 208 | 332 | 379 | 584 |
| 5007/5010 | 阜阳 | 上海 | 普快 | 南京 | 00:47 | 上海 | 04:37 | 303 | 03:50 | 24 | 40 | 67 | 102 |
| K372/K373 | 上海 | 太原 | 空调快速 | 南京 | 00:50 | 太原 | 18:05 | 1195 | 17:15 | 150 | 237 | 274 | 417 |
| N537/N540 | 六安 | 上海 | 空调快速 | 南京 | 00:54 | 上海 | 05:05 | 303 | 04:11 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| K282/K283 | 上海 | 成都 | 空调快速 | 南京 | 01:06 | 成都 | 11:12 | 2317 | 34:06 | 253 | 402 | 458 | 705 |
| 2525/2528 | 连云港东 | 上海 | 空调普快 | 南京 | 01:21 | 上海 | 05:32 | 303 | 04:11 | 41 | 66 | 103 | 156 |
| 2581/2584 | 烟台 | 金华西 | 普快 | 南京 | 01:29 | 金华西 | 12:28 | 695 | 10:59 | 46 | 81 | 103 | 162 |
| 2582/2583 | 金华西 | 烟台 | 普快 | 南京 | 01:31 | 烟台 | 17:39 | 1187 | 16:08 | 73 | 131 | 159 | 254 |
| T177 | 济南 | 杭州 | 空调特快 | 南京 | 01:36 | 杭州 | 06:51 | 504 | 05:15 | 73 | 114 | 137 | 205 |
| 5018/5019 | 上海 | 安庆 | 空调普快 | 南京 | 01:45 | 安庆 | 09:53 | 508 | 08:08 | 64 | 105 | 128 | 196 |
| 1341/1344 | 齐齐哈尔 | 杭州 | 空调普快 | 南京 | 01:52 | 杭州 | 09:22 | 504 | 07:30 | 64 | 105 | 128 | 196 |
| K360/K361 | 上海 | 银川 | 空调快速 | 南京 | 01:53 | 银川 | 08:08 | 2052 | 30:15 | 231 | 366 | 418 | 642 |
| K375/K378 | 西宁 | 上海 | 空调快速 | 南京 | 01:59 | 上海 | 06:12 | 303 | 04:13 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| N518/N519 | 上海 | 黄山 | 空调快速 | 南京 | 02:05 | 黄山 | 08:50 | 371 | 06:45 | 54 | 84 | 109 | 162 |
| N512/N513 | 温州 | 阜阳 | 空调快速 | 南京 | 02:08 | 阜阳 | 08:18 | 393 | 06:10 | 55 | 87 | 109 | 162 |
| K359/K362 | 银川 | 上海 | 空调快速 | 南京 | 02:16 | 上海 | 06:05 | 303 | 03:49 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| N538/N539 | 上海 | 六安 | 空调快速 | 南京 | 02:17 | 六安 | 08:15 | 404 | 05:58 | 63 | 97 | 118 | 175 |
| K281/K284 | 成都 | 上海 | 空调快速 | 南京 | 02:36 | 上海 | 06:41 | 303 | 04:05 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| 1706/1707 | 杭州 | 郑州 | 普快 | 南京 | 02:46 | 郑州 | 12:24 | 695 | 09:38 | 46 | 81 | 103 | 162 |
| K289/K292 | 成都 | 上海 | 空调快速 | 南京 | 02:48 | 上海 | 06:23 | 303 | 03:35 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| K76/K77 | 宁波 | 吉林 | 空调快速 | 南京 | 02:58 | 吉林 | 07:39 | 2196 | 28:41 | 242 | 383 | 438 | 671 |
| 1591/1594 | 大同 | 杭州 | 空调普快 | 南京 | 03:11 | 杭州 | 10:40 | 429 | 07:29 | 55 | 89 | 110 | 167 |
| 1592/1593 | 杭州 | 大同 | 空调普快 | 南京 | 03:19 | 大同 | 04:30 | 1539 | 25:11 | 161 | 268 | 312 | 490 |
| K151/K154 | 郑州 | 上海 | 空调快速 | 南京 | 03:37 | 上海 | 08:36 | 303 | 04:59 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| 5016 | 衢州 | 淮北 | 空调普快 | 南京 | 03:42 | 淮北 | 09:20 | 323 | 05:38 | 45 | 72 | 103 | 156 |
| K233/K236 | 石家庄 | 上海 | 空调快速 | 南京 | 03:55 | 上海 | 08:46 | 303 | 04:51 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| 5022 | 上海 | 蚌埠 | 普快 | 南京 | 03:58 | 蚌埠 | 06:59 | 181 | 03:01 | 14 | 25 | 67 | 102 |
| 5008/5009 | 上海 | 阜阳 | 普快 | 南京 | 04:10 | 阜阳 | 11:08 | 393 | 06:58 | 28 | 49 | 67 | 102 |
| 1228/1229 | 上海 | 阜新 | 空调普快 | 南京 | 04:32 | 阜新 | 06:35 | 1627 | 26:03 | 171 | 284 | 330 | 516 |
| 5152/5153 | 上海 | 阜阳 | 普快 | 南京 | 04:43 | 阜阳 | 11:30 | 393 | 06:47 | 28 | 49 | 67 | 102 |
| N517/N520 | 黄山 | 上海 | 空调快速 | 南京 | 05:24 | 上海 | 09:46 | 303 | 04:22 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| 8057 | 南京西 | 黄山 | 普慢 | 南京 | 05:39 | 黄山 | 14:44 | 371 | 09:05 | 23 | 43 | 63 | 98 |
| 2181/2184 | 鹰潭 | 上海 | 普快 | 南京 | 05:52 | 上海 | 10:26 | 303 | 04:34 | 24 | 40 | 67 | 102 |
| K293/K296 | 青岛 | 上海 | 空调快速 | 南京 | 06:02 | 上海 | 10:18 | 303 | 04:16 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| 5051 | 南京西 | 苏州 | 空调普快 | 南京西 | 06:26 | 苏州 | 11:36 | 225 | 05:10 | 33 | 52 | 103 | 156 |
| 1477 | 北京 | 镇江 | 空调普快 | 南京 | 06:36 | 镇江 | 07:16 | 65 | 00:40 | 11 | 17 | 103 | 156 |
| 2555/2558 | 东营 | 南京西 | 普快 | 南京 | 06:36 | 南京西 | 06:44 | 6 | 00:08 | 2.5 | 3.5 | 67 | 102 |
| 5156/5157 | 上海 | 阜阳 | 普快 | 南京 | 06:50 | 阜阳 | 14:00 | 393 | 07:10 | 28 | 49 | 67 | 102 |
| K33 | 天津 | 上海 | 空调快速 | 南京 | 06:56 | 上海 | 10:57 | 303 | 04:01 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| 1351/1354 | 成都 | 上海 | 普快 | 南京 | 07:04 | 上海 | 11:38 | 303 | 04:34 | 24 | 40 | 67 | 102 |
| K382/K383 | 汉口 | 扬州 | 空调快速 | 南京 | 07:05 | 扬州 | 08:31 | 100 | 01:26 | 16 | 24 | 109 | 162 |
| 1034/1035 | 金华西 | 沈阳北 | 空调普快 | 南京 | 07:14 | 沈阳北 | 07:41 | 1807 | 24:27 | 184 | 308 | 355 | 560 |
| 2240 | 南昌 | 南京西 | 普快 | 南京 | 07:36 | 南京西 | 07:44 | 6 | 00:08 | 2.5 | 3.5 | 67 | 102 |
| T739 | 南京西 | 宁波 | 空调特快 | 南京 | 07:44 | 宁波 | 15:08 | 675 | 07:24 | 94 | 147 | 175 | 264 |
| 1461 | 北京 | 上海 | 普快 | 南京 | 07:50 | 上海 | 12:30 | 303 | 04:40 | 24 | 40 | 67 | 102 |
| 5054 | 上海 | 南京西 | 普快 | 南京 | 07:52 | 南京西 | 08:08 | 6 | 00:16 | 2.5 | 3.5 | 67 | 102 |
| T702 | 上海 | 南京西 | 空调特快 | 上海 | 07:55 | 南京西 | 11:28 | 309 | 03:33 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| K156 | 昆明 | 南京西 | 空调快速 | 南京 | 08:08 | 南京西 | 08:16 | 6 | 00:08 | 8.5 | 9.5 | 109 | 162 |
| T137/T140 | 西安 | 上海 | 空调特快 | 南京 | 08:09 | 上海 | 11:12 | 303 | 03:03 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| T713 | 南京西 | 上海 | 空调特快 | 南京 | 08:16 | 上海 | 11:24 | 303 | 03:08 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| K426/K427 | 连云港东 | 南京 | 空调快速 | 连云港东 | 08:18 | 南京 | 20:41 | 669 | 12:23 | 92 | 142 | 170 | 254 |
| T131/T134 | 大连 | 上海 | 空调特快 | 南京 | 08:23 | 上海 | 11:31 | 303 | 03:08 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| T704 | 上海 | 南京 | 空调特快 | 上海 | 08:30 | 南京 | 10:47 | 303 | 02:17 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| 1511/1514 | 宜昌 | 无锡 | 普快 | 南京 | 08:31 | 无锡 | 11:13 | 177 | 02:42 | 14 | 24 | 67 | 102 |
| 5046/5047 | 上海 | 铜陵 | 普快 | 南京 | 08:35 | 铜陵 | 14:33 | 208 | 05:58 | 17 | 28 | 67 | 102 |
| T706 | 上海 | 南京 | 空调特快 | 上海 | 08:37 | 南京 | 10:54 | 303 | 02:17 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| 5041 | 南京西 | 常州 | 普快 | 南京西 | 08:38 | 常州 | 11:37 | 144 | 02:59 | 12 | 20 | 67 | 102 |
| T708 | 上海 | 南京 | 空调特快 | 上海 | 08:44 | 南京 | 11:34 | 303 | 02:50 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| T729 | 南京西 | 杭州 | 空调特快 | 南京 | 08:49 | 杭州 | 14:04 | 504 | 05:15 | 73 | 114 | 137 | 205 |
| T65 | 北京 | 南京西 | 空调特快 | 南京 | 08:55 | 南京西 | 09:03 | 6 | 00:08 | 8.5 | 9.5 | 109 | 162 |
| T710 | 上海 | 南京西 | 空调特快 | 上海 | 09:00 | 南京西 | 12:20 | 309 | 03:20 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| 1705/1708 | 新乡 | 杭州 | 普快 | 南京 | 09:05 | 杭州 | 16:20 | 429 | 07:15 | 31 | 53 | 71 | 108 |
| N515 | 南京西 | 上海 | 空调快速 | 南京 | 09:26 | 上海 | 13:29 | 303 | 04:03 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| 1425 | 北京 | 南京西 | 空调普快 | 南京 | 09:32 | 南京西 | 09:40 | 6 | 00:08 | 6.5 | 7.5 | 103 | 156 |
| 5182/5183 | 南京 | 南通 | 普快 | 南京 | 09:45 | 南通 | 14:19 | 283 | 04:34 | 22 | 37 | 67 | 102 |
| 1657/1660 | 洛阳 | 上海 | 空调普快 | 南京 | 09:52 | 上海 | 14:08 | 303 | 04:16 | 41 | 66 | 103 | 156 |
| 5056/5057 | 温州 | 南京西 | 空调普快 | 南京 | 09:52 | 南京西 | 10:21 | 6 | 00:29 | 6.5 | 7.5 | 103 | 156 |
| T115/T118 | 兰州 | 上海 | 空调特快 | 南京 | 10:00 | 上海 | 12:58 | 303 | 02:58 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| T732/T733 | 上海 | 铜陵 | 空调特快 | 南京 | 10:13 | 铜陵 | 13:20 | 208 | 03:07 | 33 | 50 | 109 | 162 |
| T735/T738 | 扬州 | 上海 | 空调特快 | 南京 | 10:18 | 上海 | 13:38 | 303 | 03:20 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| K25 | 南京西 | 东莞东 | 空调快速 | 南京 | 10:22 | 东莞东 | 10:42 | 1644 | 24:20 | 194 | 307 | 353 | 539 |
| 1311 | 南京西 | 广州 | 空调普快 | 南京 | 10:28 | 广州 | 18:30 | 2113 | 32:02 | 209 | 347 | 401 | 629 |
| 5026/5027 | 上海 | 阜阳 | 普快 | 南京 | 10:35 | 阜阳 | 16:45 | 393 | 06:10 | 28 | 49 | 67 | 102 |
| K155 | 南京西 | 昆明 | 空调快速 | 南京 | 10:41 | 昆明 | 18:19 | 3080 | 55:38 | 316 | 501 | 569 | 874 |
| 1431/1434B | 成都 | 南京西 | 空调普快 | 南京 | 10:43 | 南京西 | 10:51 | 6 | 00:08 | 6.5 | 7.5 | 103 | 156 |
| 2002 | 福州 | 南京西 | 空调普快 | 南京 | 10:52 | 南京西 | 11:00 | 6 | 00:08 | 6.5 | 7.5 | 103 | 156 |
| 2526/2527 | 上海 | 连云港东 | 空调普快 | 南京 | 11:13 | 连云港东 | 19:03 | 569 | 07:50 | 70 | 115 | 140 | 215 |
| 5059/5062 | 铜陵 | 无锡 | 普快 | 南京 | 11:42 | 无锡 | 15:33 | 177 | 03:51 | 14 | 24 | 67 | 102 |
| K371/K374 | 太原 | 上海 | 空调快速 | 南京 | 11:50 | 上海 | 16:59 | 303 | 05:09 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| T725/T728 | 合肥 | 上海 | 空调特快 | 南京 | 12:01 | 上海 | 15:04 | 303 | 03:03 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| T51/T54 | 乌鲁木齐 | 上海 | 空调特快 | 南京 | 12:08 | 上海 | 15:20 | 303 | 03:12 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| 5052 | 苏州 | 南京西 | 空调普快 | 苏州 | 12:20 | 南京西 | 16:13 | 225 | 03:53 | 33 | 52 | 103 | 156 |
| K60/K61 | 西安 | 扬州 | 空调快速 | 南京 | 12:24 | 扬州 | 13:59 | 100 | 01:35 | 16 | 24 | 109 | 162 |
| T707 | 南京 | 上海 | 空调特快 | 南京 | 12:40 | 上海 | 15:30 | 303 | 02:50 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| K56/K57 | 上海 | 哈尔滨 | 空调快速 | 南京 | 12:44 | 哈尔滨 | 15:32 | 2297 | 26:48 | 253 | 402 | 458 | 705 |
| K222/K223 | 广州 | 扬州 | 空调快速 | 南京 | 12:50 | 扬州 | 14:41 | 100 | 01:51 | 16 | 24 | 109 | 162 |
| K376/K377 | 上海 | 西宁 | 空调快速 | 南京 | 12:57 | 西宁 | 17:46 | 2098 | 28:49 | 238 | 376 | 430 | 658 |
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车辆类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
| K290/K291 | 上海 | 成都 | 空调快速 | 南京 | 13:06 | 成都 | 20:35 | 2048 | 31:29 | 231 | 366 | 418 | 642 |
| T705 | 南京 | 上海 | 空调特快 | 南京 | 13:20 | 上海 | 15:37 | 303 | 02:17 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| K101 | 北京 | 温州 | 空调快速 | 南京 | 13:25 | 温州 | 05:30 | 882 | 16:05 | 116 | 184 | 215 | 326 |
| T701 | 南京西 | 上海 | 空调特快 | 南京西 | 13:25 | 上海 | 16:41 | 309 | 03:16 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| T703 | 南京 | 上海 | 空调特快 | 南京 | 13:27 | 上海 | 15:44 | 303 | 02:17 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| K255/K258 | 包头 | 宁波 | 空调快速 | 南京 | 13:43 | 宁波 | 22:52 | 675 | 09:09 | 94 | 147 | 175 | 264 |
| T712 | 上海 | 南京西 | 空调特快 | 南京 | 13:48 | 南京西 | 13:56 | 6 | 00:08 | 8.5 | 9.5 | 109 | 162 |
| 2239 | 南京西 | 南昌 | 普快 | 南京 | 14:02 | 南昌 | 06:38 | 838 | 16:36 | 55 | 98 | 122 | 193 |
| 1346/1347 | 上海 | 长春 | 空调普快 | 南京 | 14:04 | 长春 | 15:00 | 2055 | 24:56 | 204 | 339 | 391 | 615 |
| T755/T758 | 泰州 | 杭州 | 空调特快 | 南京 | 14:08 | 杭州 | 19:59 | 504 | 05:51 | 73 | 114 | 137 | 205 |
| K187/K190 | 沈阳北 | 上海 | 空调快速 | 南京 | 14:15 | 上海 | 17:58 | 303 | 03:43 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| 2001 | 南京西 | 福州 | 空调普快 | 南京 | 14:22 | 福州 | 14:00 | 1342 | 23:38 | 145 | 240 | 281 | 438 |
| T709 | 南京西 | 上海 | 空调特快 | 南京西 | 14:35 | 上海 | 17:50 | 309 | 03:15 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| 5045/5048 | 铜陵 | 上海 | 普快 | 南京 | 15:03 | 上海 | 20:49 | 303 | 05:46 | 24 | 40 | 67 | 102 |
| 5181/5184 | 南通 | 南京 | 普快 | 南通 | 15:16 | 南京 | 19:33 | 283 | 04:17 | 22 | 37 | 67 | 102 |
| 1478 | 镇江 | 北京 | 空调普快 | 南京 | 15:23 | 北京 | 08:26 | 1160 | 17:03 | 132 | 219 | 256 | 399 |
| K234/K235 | 上海 | 石家庄 | 空调快速 | 南京 | 15:30 | 石家庄 | 05:50 | 1107 | 14:20 | 143 | 226 | 263 | 400 |
| T711 | 南京西 | 上海 | 空调特快 | 南京 | 15:30 | 上海 | 18:52 | 303 | 03:22 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| K55/K58 | 哈尔滨 | 上海 | 空调快速 | 南京 | 15:37 | 上海 | 19:12 | 303 | 03:35 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| T756/T757 | 杭州 | 泰州 | 空调特快 | 南京 | 15:40 | 泰州 | 17:40 | 164 | 02:00 | 25 | 40 | 109 | 162 |
| T714 | 上海 | 南京西 | 空调特快 | 南京 | 15:49 | 南京西 | 15:57 | 6 | 00:08 | 8.5 | 9.5 | 109 | 162 |
| 2556/2557 | 南京西 | 东营 | 普快 | 南京 | 15:53 | 东营 | 05:04 | 864 | 13:11 | 57 | 102 | 126 | 200 |
| 1227/1230 | 阜新 | 上海 | 空调普快 | 南京 | 15:54 | 上海 | 20:56 | 303 | 05:02 | 41 | 66 | 103 | 156 |
| 2522 | 厦门 | 南京西 | 空调普快 | 南京 | 16:00 | 南京西 | 16:05 | 6 | 00:05 | 6.5 | 7.5 | 103 | 156 |
| 5042/5043 | 常州 | 铜陵 | 普快 | 南京 | 16:02 | 铜陵 | 20:35 | 208 | 04:33 | 17 | 28 | 67 | 102 |
| T718 | 上海 | 南京 | 空调特快 | 上海 | 16:05 | 南京 | 18:54 | 303 | 02:49 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| 5017/5020 | 安庆 | 上海 | 空调普快 | 南京 | 16:08 | 上海 | 19:58 | 303 | 03:50 | 41 | 66 | 103 | 156 |
| 1345/1348 | 长春 | 上海 | 空调普快 | 南京 | 16:16 | 上海 | 21:27 | 303 | 05:11 | 41 | 66 | 103 | 156 |
| K46 | 福州 | 北京 | 空调快速 | 南京 | 16:20 | 北京 | 05:41 | 1160 | 13:21 | 150 | 237 | 274 | 417 |
| 5053 | 南京西 | 上海 | 普快 | 南京 | 16:26 | 上海 | 22:12 | 303 | 05:46 | 24 | 40 | 67 | 102 |
| K294/K295 | 上海 | 青岛 | 空调快速 | 南京 | 16:28 | 青岛 | 05:58 | 1056 | 13:30 | 137 | 214 | 249 | 379 |
| K256/K257 | 宁波 | 包头 | 空调快速 | 南京 | 16:34 | 包头 | 21:58 | 1970 | 29:24 | 226 | 357 | 409 | 627 |
| T760 | 上海 | 南京 | 空调特快 | 上海 | 16:36 | 南京 | 19:46 | 303 | 03:10 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| K34 | 上海 | 天津 | 空调快速 | 南京 | 16:43 | 天津 | 07:33 | 1023 | 14:50 | 137 | 214 | 249 | 379 |
| 5021 | 蚌埠 | 上海 | 普快 | 南京 | 16:47 | 上海 | 21:36 | 303 | 04:49 | 24 | 40 | 67 | 102 |
| T111/T114 | 兰州 | 南京西 | 空调特快 | 南京 | 16:47 | 南京西 | 16:55 | 6 | 00:08 | 8.5 | 9.5 | 109 | 162 |
| T112/T113 | 南京西 | 兰州 | 空调特快 | 南京 | 16:56 | 兰州 | 13:52 | 1882 | 20:56 | 215 | 342 | 390 | 600 |
| 8058 | 黄山 | 南京西 | 普慢 | 南京 | 16:57 | 南京西 | 17:05 | 6 | 00:08 | 1.5 | 2.5 | 63 | 98 |
| 1512/1513 | 无锡 | 宜昌 | 普快 | 南京 | 17:15 | 宜昌 | 14:27 | 1437 | 21:12 | 86 | 153 | 185 | 296 |
| 5025/5028 | 淮南 | 上海 | 普快 | 南京 | 17:16 | 上海 | 22:27 | 303 | 05:11 | 24 | 40 | 67 | 102 |
| T731/T734 | 铜陵 | 上海 | 空调特快 | 南京 | 17:31 | 上海 | 20:41 | 303 | 03:10 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| T740 | 宁波 | 南京西 | 空调特快 | 南京 | 17:39 | 南京西 | 17:47 | 6 | 00:08 | 8.5 | 9.5 | 109 | 162 |
| 2182/2183 | 上海 | 鹰潭 | 普快 | 南京 | 17:51 | 鹰潭 | 07:46 | 695 | 13:55 | 46 | 81 | 103 | 162 |
| N511/N514 | 亳州 | 温州 | 空调快速 | 南京 | 17:54 | 温州 | 08:55 | 957 | 15:01 | 125 | 198 | 231 | 352 |
| T721 | 南京西 | 上海 | 空调特快 | 南京 | 18:11 | 上海 | 21:28 | 303 | 03:17 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| T736/T737 | 上海 | 扬州 | 空调特快 | 南京 | 18:11 | 扬州 | 19:42 | 100 | 01:31 | 16 | 24 | 109 | 162 |
| 5075 | 南京西 | 常州 | 空调普快 | 南京 | 18:18 | 常州 | 20:05 | 138 | 01:47 | 19 | 31 | 103 | 156 |
| N516 | 上海 | 南京西 | 空调快速 | 南京 | 18:24 | 南京西 | 18:32 | 6 | 00:08 | 8.5 | 9.5 | 109 | 162 |
| 1352/1353 | 上海 | 成都 | 普快 | 南京 | 18:31 | 成都 | 06:12 | 2048 | 35:41 | 113 | 203 | 241 | 390 |
| T132/T133 | 上海 | 大连 | 空调特快 | 南京 | 18:37 | 大连 | 15:40 | 1946 | 21:03 | 219 | 349 | 399 | 613 |
| K59/K62 | 扬州 | 西安 | 空调快速 | 南京 | 18:41 | 西安 | 14:18 | 1379 | 19:37 | 170 | 268 | 309 | 472 |
| T726/T727 | 上海 | 合肥 | 空调特快 | 南京 | 18:45 | 合肥 | 22:59 | 312 | 04:14 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| 5151/5154 | 阜阳 | 上海 | 普快 | 南京 | 18:47 | 上海 | 23:06 | 303 | 04:19 | 24 | 40 | 67 | 102 |
| 1462 | 上海 | 北京 | 普快 | 南京 | 19:09 | 北京 | 12:14 | 1160 | 17:05 | 73 | 131 | 159 | 254 |
| K221/K224 | 扬州 | 广州 | 空调快速 | 南京 | 19:12 | 广州 | 21:50 | 1804 | 26:38 | 208 | 332 | 379 | 584 |
| T717 | 南京 | 上海 | 空调特快 | 南京 | 19:24 | 上海 | 22:20 | 303 | 02:56 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| T138/T139 | 上海 | 西安 | 空调特快 | 南京 | 19:27 | 西安 | 09:03 | 1206 | 13:36 | 154 | 243 | 281 | 429 |
| 1432/1433B | 南京西 | 成都 | 空调普快 | 南京 | 19:35 | 成都 | 07:55 | 2127 | 36:20 | 209 | 347 | 401 | 629 |
| T116/T117 | 上海 | 兰州 | 空调特快 | 南京 | 19:45 | 兰州 | 16:29 | 1882 | 20:44 | 215 | 342 | 390 | 600 |
| 1312 | 广州 | 南京西 | 空调普快 | 广州 | 20:05 | 南京西 | 04:54 | 2119 | 32:49 | 209 | 347 | 401 | 629 |
| T730 | 杭州 | 南京西 | 空调特快 | 南京 | 20:05 | 南京西 | 20:13 | 6 | 00:08 | 8.5 | 9.5 | 109 | 162 |
| 5055/5058 | 南京西 | 温州 | 空调普快 | 南京 | 20:22 | 温州 | 13:00 | 957 | 16:38 | 110 | 183 | 216 | 337 |
| 5060 | 无锡 | 南京西 | 普快 | 南京 | 20:23 | 南京西 | 20:42 | 6 | 00:19 | 2.5 | 3.5 | 67 | 102 |
| T759 | 南京 | 上海 | 空调特快 | 南京 | 20:26 | 上海 | 23:18 | 303 | 02:52 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| 5155/5158 | 阜阳 | 上海 | 普快 | 南京 | 20:43 | 上海 | 01:15 | 303 | 04:32 | 24 | 40 | 67 | 102 |
| K152/K153 | 上海 | 郑州 | 空调快速 | 南京 | 20:47 | 郑州 | 07:25 | 695 | 10:38 | 94 | 147 | 175 | 264 |
| T722 | 上海 | 南京西 | 空调特快 | 南京 | 21:00 | 南京西 | 21:10 | 6 | 00:10 | 8.5 | 9.5 | 109 | 162 |
| Z50 | 南京 | 北京 | 空调特快 | 南京 | 21:06 | 北京 | 06:44 | 1160 | 09:38 | 150 | 237 | 274 | 417 |
| K26 | 东莞东 | 南京西 | 空调快速 | 南京 | 21:26 | 南京西 | 22:34 | 6 | 01:08 | 8.5 | 9.5 | 109 | 162 |
| Z49 | 北京 | 南京 | 空调特快 | 北京 | 21:44 | 南京 | 07:22 | 1160 | 09:38 | 150 | 237 | 274 | 417 |
| K381/K384 | 扬州 | 汉口 | 空调快速 | 南京 | 21:55 | 汉口 | 10:44 | 831 | 12:49 | 113 | 178 | 209 | 316 |
| K75/K78 | 吉林 | 宁波 | 空调快速 | 南京 | 22:09 | 宁波 | 07:14 | 675 | 09:05 | 94 | 147 | 175 | 264 |
| K425/K428 | 南京 | 连云港东 | 空调快速 | 南京 | 22:17 | 连云港东 | 09:11 | 669 | 10:54 | 92 | 142 | 170 | 254 |
| T66 | 南京西 | 北京 | 空调特快 | 南京 | 22:30 | 北京 | 09:24 | 1160 | 10:54 | 150 | 237 | 274 | 417 |
| 2521 | 南京西 | 厦门 | 空调普快 | 南京 | 22:34 | 厦门 | 05:02 | 1389 | 30:28 | 150 | 248 | 289 | 452 |
| 1658/1659 | 上海 | 洛阳 | 空调普快 | 南京 | 22:36 | 洛阳 | 10:17 | 819 | 11:41 | 94 | 154 | 185 | 286 |
| 1033/1036 | 沈阳北 | 金华西 | 空调普快 | 南京 | 22:44 | 金华西 | 10:28 | 620 | 11:44 | 76 | 126 | 151 | 234 |
| 1426 | 常州 | 北京 | 空调普快 | 南京 | 23:08 | 北京 | 14:34 | 1160 | 15:26 | 132 | 219 | 256 | 399 |
| K102 | 温州 | 北京 | 空调快速 | 南京 | 23:23 | 北京 | 14:10 | 1160 | 14:47 | 150 | 237 | 274 | 417 |
| T52/T53 | 上海 | 乌鲁木齐 | 空调特快 | 南京 | 23:45 | 乌鲁木齐 | 19:51 | 3774 | 44:06 | 363 | 577 | 652 | 1006 |
| K45 | 北京 | 福州 | 空调快速 | 南京 | 23:51 | 福州 | 19:25 | 1174 | 19:34 | 150 | 237 | 274 | 417 |
| 1342/1343 | 杭州 | 齐齐哈尔 | 空调普快 | 南京 | 23:52 | 齐齐哈尔 | 08:39 | 2408 | 32:47 | 227 | 381 | 437 | 690 |
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车辆类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
|
热门城市酒店预订: 北京酒店 上海酒店 广州酒店 深圳酒店 三亚酒店 大连酒店 苏州酒店 青岛酒店 重庆酒店 成都酒店 昆明酒店 南京酒店 杭州酒店 沈阳酒店 香港酒店 宁波酒店 长沙酒店 武汉酒店 厦门酒店 西安酒店 郑州酒店 珠海酒店 |
|
连锁酒店预订: 速8酒店 锦江之星 莫泰连锁 如家快捷 格林豪泰 7天连锁 汉庭商务 |