| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车辆类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
| 1582/1583 | 杭州 | 太原 | 空调普快 | 合肥 | 01:13 | 太原 | 18:50 | 1151 | 17:37 | 132 | 219 | 256 | 399 |
| K381/K384 | 扬州 | 汉口 | 空调快速 | 合肥 | 02:17 | 汉口 | 10:44 | 565 | 08:27 | 79 | 124 | 149 | 224 |
| K382/K383 | 汉口 | 扬州 | 空调快速 | 合肥 | 02:46 | 扬州 | 08:31 | 366 | 05:45 | 54 | 84 | 109 | 162 |
| 2306/2307 | 宝鸡 | 杭州 | 普快 | 合肥 | 03:32 | 杭州 | 11:44 | 445 | 08:12 | 32 | 56 | 74 | 114 |
| 1427 | 北京西 | 安庆 | 空调普快 | 合肥 | 04:15 | 安庆 | 07:21 | 196 | 03:06 | 27 | 44 | 103 | 156 |
| N550 | 黄山 | 淮北 | 空调快速 | 合肥 | 04:26 | 淮北 | 09:40 | 273 | 05:14 | 42 | 64 | 109 | 162 |
| 1409 | 北京西 | 芜湖 | 空调普快 | 合肥 | 06:22 | 芜湖 | 08:29 | 141 | 02:07 | 21 | 33 | 103 | 156 |
| 5018/5019 | 上海 | 安庆 | 空调普快 | 合肥 | 06:27 | 安庆 | 09:53 | 196 | 03:26 | 27 | 44 | 103 | 156 |
| 1581/1584 | 太原 | 杭州 | 空调普快 | 合肥 | 06:40 | 杭州 | 15:12 | 445 | 08:32 | 57 | 93 | 115 | 175 |
| K196 | 南昌 | 合肥 | 空调快速 | 南昌 | 07:09 | 合肥 | 14:00 | 462 | 06:51 | 70 | 108 | 131 | 195 |
| N538/N539 | 上海 | 六安 | 空调快速 | 合肥 | 07:10 | 六安 | 08:15 | 92 | 01:05 | 16 | 24 | 109 | 162 |
| N541 | 蚌埠 | 合肥 | 空调快速 | 蚌埠 | 07:25 | 合肥 | 09:14 | 131 | 01:49 | 22 | 34 | 109 | 162 |
| N535 | 亳州 | 合肥 | 快速 | 亳州 | 07:30 | 合肥 | 11:57 | 325 | 04:27 | 29 | 47 | 71 | 106 |
| K60/K61 | 西安 | 扬州 | 空调快速 | 合肥 | 07:43 | 扬州 | 13:59 | 366 | 06:16 | 54 | 84 | 109 | 162 |
| T725/T728 | 合肥 | 上海 | 空调特快 | 合肥 | 08:08 | 上海 | 15:04 | 615 | 06:56 | 87 | 137 | 162 | 245 |
| 2040 | 合肥 | 商丘 | 普快 | 合肥 | 08:48 | 商丘 | 14:38 | 399 | 05:50 | 28 | 49 | 67 | 102 |
| 5198 | 六安 | 合肥 | 空调普快 | 六安 | 08:53 | 合肥 | 10:01 | 92 | 01:08 | 14 | 22 | 103 | 156 |
| 2039 | 商丘 | 合肥 | 普快 | 商丘 | 09:00 | 合肥 | 14:45 | 399 | 05:45 | 28 | 49 | 67 | 102 |
| 5034 | 芜湖 | 合肥 | 空调普快 | 芜湖 | 09:20 | 合肥 | 11:50 | 141 | 02:30 | 21 | 33 | 103 | 156 |
| 5004 | 合肥 | 淮北 | 空调普快 | 合肥 | 10:15 | 淮北 | 14:57 | 273 | 04:42 | 37 | 59 | 103 | 156 |
| K309/K312 | 广州东 | 蚌埠 | 空调快速 | 合肥 | 10:42 | 蚌埠 | 12:48 | 131 | 02:06 | 22 | 34 | 109 | 162 |
| 1019 | 合肥 | 东莞东 | 普快 | 合肥 | 11:19 | 东莞东 | 07:14 | 1324 | 19:55 | 81 | 144 | 175 | 279 |
| 5017/5020 | 安庆 | 上海 | 空调普快 | 合肥 | 11:22 | 上海 | 19:58 | 615 | 08:36 | 76 | 126 | 151 | 234 |
| K67/K70 | 青岛 | 福州 | 空调快速 | 合肥 | 11:27 | 福州 | 09:38 | 1190 | 22:11 | 150 | 237 | 274 | 417 |
| K92/K93 | 深圳 | 泰州 | 空调快速 | 合肥 | 11:40 | 泰州 | 19:03 | 443 | 07:23 | 65 | 101 | 123 | 183 |
| 5131 | 蚌埠 | 安庆 | 普快 | 合肥 | 11:56 | 安庆 | 16:34 | 196 | 04:38 | 15 | 26 | 67 | 102 |
| N549 | 淮北 | 黄山 | 空调快速 | 合肥 | 12:40 | 黄山 | 19:40 | 387 | 07:00 | 55 | 87 | 109 | 162 |
| N543 | 淮北 | 合肥 | 空调快速 | 淮北 | 12:42 | 合肥 | 17:19 | 273 | 04:37 | 42 | 64 | 109 | 162 |
| K68/K69 | 福州 | 青岛 | 空调快速 | 合肥 | 12:46 | 青岛 | 05:11 | 1154 | 16:25 | 150 | 237 | 274 | 417 |
| 1020 | 东莞东 | 合肥 | 普快 | 东莞东 | 13:39 | 合肥 | 07:15 | 1324 | 17:36 | 81 | 144 | 175 | 279 |
| 2025 | 蚌埠 | 厦门 | 空调普快 | 合肥 | 14:24 | 厦门 | 18:48 | 1405 | 28:24 | 154 | 255 | 298 | 465 |
| 5132 | 安庆 | 蚌埠 | 普快 | 合肥 | 14:47 | 蚌埠 | 17:33 | 131 | 02:46 | 11 | 19 | 67 | 102 |
| K195 | 合肥 | 南昌 | 空调快速 | 合肥 | 15:00 | 南昌 | 21:43 | 462 | 06:43 | 70 | 108 | 131 | 195 |
| N536 | 合肥 | 亳州 | 快速 | 合肥 | 15:40 | 亳州 | 20:02 | 325 | 04:22 | 29 | 47 | 71 | 106 |
| T726/T727 | 上海 | 合肥 | 空调特快 | 上海 | 15:44 | 合肥 | 22:59 | 615 | 07:15 | 87 | 137 | 162 | 245 |
| 1505 | 合肥 | 深圳西 | 空调普快 | 合肥 | 15:58 | 深圳西 | 13:10 | 1400 | 21:12 | 150 | 248 | 289 | 452 |
| N544 | 合肥 | 淮北 | 空调快速 | 合肥 | 16:02 | 淮北 | 21:00 | 273 | 04:58 | 42 | 64 | 109 | 162 |
| 5003 | 淮北 | 合肥 | 空调普快 | 淮北 | 16:05 | 合肥 | 21:25 | 273 | 05:20 | 37 | 59 | 103 | 156 |
| 5197 | 合肥 | 六安 | 空调普快 | 合肥 | 16:09 | 六安 | 17:17 | 92 | 01:08 | 14 | 22 | 103 | 156 |
| K322/K323 | 福州 | 合肥西 | 空调快速 | 福州 | 16:28 | 合肥西 | 12:02 | 1126 | 19:34 | 143 | 226 | 263 | 400 |
| K310/K311 | 蚌埠 | 广州东 | 空调快速 | 合肥 | 16:36 | 广州东 | 11:22 | 1410 | 18:46 | 175 | 276 | 319 | 486 |
| 1506 | 深圳西 | 合肥 | 空调普快 | 深圳西 | 17:05 | 合肥 | 13:05 | 1400 | 20:00 | 150 | 248 | 289 | 452 |
| K91/K94 | 泰州 | 深圳 | 空调快速 | 合肥 | 17:30 | 深圳 | 12:25 | 1385 | 18:55 | 170 | 268 | 309 | 472 |
| 5033 | 合肥 | 芜湖 | 空调普快 | 合肥 | 18:15 | 芜湖 | 20:38 | 141 | 02:23 | 21 | 33 | 103 | 156 |
| N542 | 合肥 | 蚌埠 | 空调快速 | 合肥 | 18:20 | 蚌埠 | 20:08 | 131 | 01:48 | 22 | 34 | 109 | 162 |
| K321/K324 | 合肥西 | 福州 | 空调快速 | 合肥西 | 18:24 | 福州 | 13:19 | 1126 | 18:55 | 143 | 226 | 263 | 400 |
| N537/N540 | 六安 | 上海 | 空调快速 | 合肥 | 20:15 | 上海 | 05:05 | 615 | 08:50 | 87 | 137 | 162 | 245 |
| Z74 | 合肥 | 北京 | 空调特快 | 合肥 | 20:35 | 北京 | 06:30 | 1110 | 09:55 | 143 | 226 | 263 | 400 |
| 1615/1618 | 合肥 | 汉口 | 普快 | 合肥 | 20:55 | 汉口 | 05:26 | 565 | 08:31 | 39 | 69 | 89 | 139 |
| 5024 | 宁波 | 阜阳 | 普快 | 合肥 | 21:04 | 阜阳 | 01:00 | 221 | 03:56 | 19 | 31 | 67 | 102 |
| 1616/1617 | 汉口 | 合肥 | 普快 | 汉口 | 21:26 | 合肥 | 06:05 | 565 | 08:39 | 39 | 69 | 89 | 139 |
| Z73 | 北京 | 合肥 | 空调特快 | 北京 | 21:30 | 合肥 | 07:25 | 1110 | 09:55 | 143 | 226 | 263 | 400 |
| 1428 | 安庆 | 北京西 | 空调普快 | 合肥 | 21:47 | 北京西 | 11:00 | 1076 | 13:13 | 123 | 204 | 240 | 373 |
| 5023 | 阜阳 | 宁波 | 普快 | 合肥 | 21:49 | 宁波 | 08:13 | 617 | 10:24 | 43 | 76 | 96 | 151 |
| 1431/1434A | 成都 | 合肥 | 空调普快 | 成都 | 21:50 | 合肥 | 07:05 | 1955 | 33:15 | 193 | 323 | 373 | 587 |
| 2191/2194 | 郑州 | 合肥 | 普快 | 郑州 | 21:55 | 合肥 | 06:41 | 602 | 08:46 | 41 | 72 | 93 | 144 |
| T64 | 合肥 | 北京 | 空调特快 | 合肥 | 21:58 | 北京 | 08:58 | 1110 | 11:00 | 143 | 226 | 263 | 400 |
| 1432/1433A | 合肥 | 成都 | 空调普快 | 合肥 | 22:15 | 成都 | 07:55 | 1955 | 33:40 | 193 | 323 | 373 | 587 |
| 2026 | 厦门 | 合肥 | 空调普快 | 厦门 | 22:20 | 合肥 | 03:55 | 1405 | 29:35 | 154 | 255 | 298 | 465 |
| 2305/2308 | 杭州 | 西安 | 普快 | 合肥 | 22:32 | 西安 | 14:43 | 1113 | 16:11 | 70 | 125 | 153 | 244 |
| T63 | 北京 | 合肥 | 空调特快 | 北京 | 22:41 | 合肥 | 09:42 | 1110 | 11:01 | 143 | 226 | 263 | 400 |
| K59/K62 | 扬州 | 西安 | 空调快速 | 合肥 | 23:01 | 西安 | 14:18 | 1113 | 15:17 | 143 | 226 | 263 | 400 |
| 2192/2193 | 合肥 | 郑州 | 普快 | 合肥 | 23:20 | 郑州 | 08:28 | 602 | 09:08 | 41 | 72 | 93 | 144 |
| 1410 | 芜湖 | 北京西 | 空调普快 | 合肥 | 23:56 | 北京西 | 14:37 | 1076 | 14:41 | 123 | 204 | 240 | 373 |
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车辆类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
|
热门城市酒店预订: 北京酒店 上海酒店 广州酒店 深圳酒店 三亚酒店 大连酒店 苏州酒店 青岛酒店 重庆酒店 成都酒店 昆明酒店 南京酒店 杭州酒店 沈阳酒店 香港酒店 宁波酒店 长沙酒店 武汉酒店 厦门酒店 西安酒店 郑州酒店 珠海酒店 |
|
连锁酒店预订: 速8酒店 锦江之星 莫泰连锁 如家快捷 格林豪泰 7天连锁 汉庭商务 |