成都列车时刻表

成都火车站问询处电话:028-63171762(人工)/63332633(自动)
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
8616 资中 成都 普慢 资中 04:56 成都 10:29 189 05:33 12 23 63 98
5641/5644 万州 成都 空调普快 万州 07:01 成都 16:17 554 09:16 70 115 140 215
8602/8603 普济 成都 普慢 普济 07:02 成都 17:20 407 10:18 26 48 66 103
N877 江油 成都 空调快速 江油 07:02 成都 09:38 155 02:36 24 37 109 162
8620 普雄 成都南 普慢 普雄 07:05 成都南 17:40 372 10:35 23 43 63 98
N853/N856 攀枝花 重庆 空调快速 成都 07:07 重庆 18:10 504 11:03 73 114 137 205
8604 成都 普济 普慢 成都 07:46 普济 19:28 407 11:42 26 48 66 103
5637 南充 成都 空调普快 南充 07:50 成都 11:12 238 03:22 33 52 103 156
5648 成都 南充 空调普快 成都 07:50 南充 11:44 238 03:54 33 52 103 156
1037/1040 成都 宁波 空调普快 成都 08:06 宁波 15:49 2931 55:43 266 445 509 805
8619 成都南 普雄 普慢 成都南 08:18 普雄 18:38 372 10:20 23 43 63 98
N862 成都 广元 空调快速 成都 08:25 广元 14:10 319 05:45 47 72 109 162
5625 南充 成都 空调普快 南充 08:40 成都 13:11 238 04:31 33 52 103 156
K139/K141/K144 成都 南宁 空调快速 成都 08:52 南宁 19:37 1832 34:45 208 332 379 584
5606 宜宾 成都 空调普快 宜宾 09:00 成都 15:53 337 06:53 45 72 103 156
2003 成都 昆明 普快 成都 09:12 昆明 07:49 1134 22:37 70 125 153 244
K290/K291 上海 成都 空调快速 上海 09:21 成都 20:35 2351 35:14 257 411 467 720
2097 郑州 成都 空调普快 郑州 09:41 成都 09:52 1353 24:11 150 248 289 452
1012/1013 成都 乌西 空调普快 成都 09:45 乌西 14:39 3046 52:54 269 451 516 818
T8 成都 北京西 空调特快 成都 10:00 北京西 11:50 2042 25:50 231 366 418 642
K390/K391 成都 福州 空调快速 成都 10:29 福州 06:10 2525 43:41 271 430 490 754
2004 昆明 成都 普快 昆明 11:45 成都 10:13 1134 22:28 70 125 153 244
K389/K392 福州 成都 空调快速 福州 12:26 成都 08:22 2525 43:56 271 430 490 754
5642/5643 成都 万州 空调普快 成都 12:30 万州 21:26 554 08:56 70 115 140 215
K114 昆明 成都 空调快速 昆明 12:38 成都 06:58 1100 18:20 140 221 257 390
5633 达州 成都 空调普快 达州 12:49 成都 19:28 397 06:39 49 81 103 156
K206/K207 成都 青岛 空调快速 成都 12:54 青岛 04:51 2680 39:57 281 447 509 783
K113 成都 昆明 空调快速 成都 13:00 昆明 07:10 1100 18:10 140 221 257 390
K5 西安 成都 空调快速 西安 13:10 成都 05:48 842 16:38 113 178 209 316
K166 昆明 西安 空调快速 成都 13:24 西安 05:40 842 16:16 113 178 209 316
N868 成都 达州 空调快速 成都 13:25 达州 21:00 397 07:35 55 87 109 162
N852 贵阳 成都 空调快速 贵阳 13:30 成都 07:58 967 18:28 125 198 231 352
1352/1353 上海 成都 普快 上海 13:44 成都 06:12 2351 40:28 126 228 269 437
N859 南充 成都 空调快速 南充 13:45 成都 17:10 238 03:25 38 57 109 162
1718/1719 成都 呼和浩特 普快 成都 13:52 呼和浩特 07:00 2316 41:08 124 223 264 428
N851 成都 贵阳 空调快速 成都 13:52 贵阳 07:13 967 17:21 125 198 231 352
5626 成都 南充 空调普快 成都 14:08 南充 19:09 238 05:01 33 52 103 156
2120 成都 西安 普快 成都 14:25 西安 08:11 842 17:46 55 98 122 193
K346/K347 成都 兰州 空调快速 成都 14:55 兰州 12:42 1172 21:47 150 237 274 417
1717/1720 呼和浩特 成都 普快 呼和浩特 15:05 成都 06:25 2316 39:20 124 223 264 428
T245/T248 成都 武昌 空调特快 成都 15:07 武昌 08:08 1375 17:01 170 268 309 472
K165 西安 昆明 空调快速 成都 15:15 昆明 11:21 1100 20:06 140 221 257 390
K281/K284 成都 上海 空调快速 成都 15:15 上海 06:41 2620 39:26 276 440 499 770
1485 太原 成都 普快 太原 15:31 成都 19:18 1493 27:47 88 157 190 304
K345/K348 兰州 成都 空调快速 兰州 15:46 成都 13:20 1172 21:34 150 237 274 417
N861 广元 成都 空调快速 广元 15:46 成都 21:28 319 05:42 47 72 109 162
N872 攀枝花 成都南 快速 攀枝花 15:50 成都南 05:09 725 13:19 57 94 116 178
K192/K193 广州 成都 空调快速 广州 15:56 成都 08:40 2461 40:44 266 422 480 738
K205/K208 青岛 成都 空调快速 青岛 16:01 成都 08:10 2680 40:09 281 447 509 783
K351/K354 上海 成都 空调快速 上海 16:07 成都 15:04 2610 46:57 276 440 499 770
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
K145 成都 昆明 空调快速 成都 16:10 昆明 11:53 1100 19:43 140 221 257 390
N860 成都 南充 空调快速 成都 16:20 南充 19:58 238 03:38 38 57 109 162
T7 北京西 成都 空调特快 北京西 16:35 成都 18:37 2042 26:02 231 366 418 642
8615 成都 资中 普慢 成都 16:40 资中 21:40 189 05:00 12 23 63 98
N878 成都 江油 空调快速 成都 16:40 江油 19:10 157 02:30 24 37 109 162
5621 成都南 攀枝花 普快 成都南 16:54 攀枝花 06:31 725 13:37 49 86 108 170
K386/K387 成都 沈阳北 空调快速 成都 16:55 沈阳北 11:38 2882 42:43 296 471 536 825
2119 西安 成都 普快 西安 16:59 成都 09:26 842 16:27 55 98 122 193
5638 成都 南充 空调普快 成都 17:18 南充 20:52 238 03:34 33 52 103 156
1048/1049 成都 格尔木 普快 成都 17:25 格尔木 09:02 2218 39:37 120 217 257 417
T246/T247 武昌 成都 空调特快 武昌 17:26 成都 10:01 1375 16:35 170 268 309 472
1038/1039 宁波 成都 空调普快 宁波 17:48 成都 22:44 2931 52:56 266 445 509 805
K140/K142/K143 南宁 成都 空调快速 南宁 17:51 成都 06:00 1832 36:09 208 332 379 584
5647 南充 成都 空调普快 南充 18:11 成都 21:53 238 03:42 33 52 103 156
K117 北京西 攀枝花 空调快速 成都 18:20 攀枝花 07:06 749 12:46 103 160 191 286
K352/K353 成都 上海 空调快速 成都 18:38 上海 14:48 2610 44:10 276 440 499 770
K289/K292 成都 上海 空调快速 成都 18:40 上海 06:23 2351 35:43 257 411 467 720
N854/N855 重庆 攀枝花 空调快速 成都 18:50 攀枝花 08:35 749 13:45 103 160 191 286
2098 成都 郑州 空调普快 成都 18:51 郑州 18:35 1353 23:44 150 248 289 452
5622 攀枝花 成都南 普快 攀枝花 18:55 成都南 08:40 725 13:45 49 86 108 170
K385/K388 沈阳北 成都 空调快速 沈阳北 19:05 成都 13:50 2882 42:45 296 471 536 825
1432/1433B 南京西 成都 空调普快 南京西 19:12 成都 07:55 2133 36:43 209 347 401 629
K191/K194 成都 广州 空调快速 成都 19:30 广州 10:00 2461 38:30 266 422 480 738
5612 西昌南 成都 空调普快 西昌南 19:35 成都 06:20 562 10:45 70 115 140 215
K6 成都 西安 空调快速 成都 19:42 西安 12:06 842 16:24 113 178 209 316
1047/1050 格尔木 成都 普快 格尔木 19:54 成都 10:58 2218 39:04 120 217 257 417
K245/K248 泰州 成都 空调快速 泰州 20:06 成都 08:45 2202 36:39 242 383 438 671
K146 昆明 成都 空调快速 昆明 20:10 成都 14:34 1100 18:24 140 221 257 390
K246/K247 成都 泰州 空调快速 成都 20:10 泰州 09:32 2202 37:22 242 383 438 671
5634 成都 南充 空调普快 成都 20:13 南充 23:45 238 03:32 33 52 103 156
N871 成都 攀枝花 快速 成都 20:20 攀枝花 09:50 749 13:30 59 97 121 184
1364 成都 北京西 空调普快 成都 20:38 北京西 05:31 2042 32:53 204 339 391 615
5627/5630 万州 成都 空调普快 万州 20:46 成都 06:38 554 09:52 70 115 140 215
1351/1354 成都 上海 普快 成都 21:05 上海 11:38 2351 38:33 126 228 269 437
K282/K283 上海 成都 空调快速 上海 21:06 成都 11:12 2620 38:06 276 440 499 770
N858 重庆 成都 空调快速 重庆 21:08 成都 07:16 504 10:08 73 114 137 205
N857 成都 重庆 空调快速 成都 21:15 重庆 07:40 504 10:25 73 114 137 205
T126/T127 成都 东莞东 空调特快 成都 21:35 东莞东 06:53 2628 33:18 281 447 509 783
1431/1434A 成都 合肥 空调普快 成都 21:50 合肥 07:05 1955 33:15 193 323 373 587
1431/1434B 成都 南京西 空调普快 成都 21:50 南京西 10:51 2133 37:01 209 347 401 629
5611 成都 西昌南 空调普快 成都 21:55 西昌南 08:28 562 10:33 70 115 140 215
T125/T128 东莞东 成都 空调特快 东莞东 21:58 成都 07:26 2628 33:28 281 447 509 783
1432/1433A 合肥 成都 空调普快 合肥 22:15 成都 07:55 1955 33:40 193 323 373 587
N867 达州 成都 空调快速 达州 22:20 成都 05:19 397 06:59 55 87 109 162
K118 攀枝花 北京西 空调快速 成都 22:24 北京西 05:22 2042 30:58 231 366 418 642
1011/1014 乌西 成都 空调普快 乌西 22:47 成都 05:05 3046 54:18 269 451 516 818
1363 北京西 成都 空调普快 北京西 22:48 成都 07:06 2042 32:18 204 339 391 615
5605 成都 宜宾 空调普快 成都 22:50 宜宾 05:42 337 06:52 45 72 103 156
5628/5629 成都 万州 空调普快 成都 22:58 万州 08:09 554 09:11 70 115 140 215
1486 成都 太原 普快 成都 23:25 太原 05:01 1493 29:36 88 157 190 304
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下