| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车辆类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
| 2124/2125 | 丹东 | 齐齐哈尔 | 普快 | 长春 | 00:26 | 齐齐哈尔 | 13:02 | 806 | 12:36 | 53 | 93 | 117 | 184 |
| 1449/1452 | 牡丹江 | 济南 | 空调普快 | 长春 | 00:29 | 济南 | 17:32 | 1392 | 17:03 | 150 | 248 | 289 | 452 |
| 2123/2126 | 齐齐哈尔 | 丹东 | 普快 | 长春 | 00:37 | 丹东 | 09:48 | 582 | 09:11 | 41 | 72 | 93 | 144 |
| N187/N190 | 白河 | 长春 | 快速 | 白河 | 00:45 | 长春 | 16:26 | 678 | 15:41 | 53 | 88 | 110 | 169 |
| 2196 | 哈尔滨 | 锦州 | 普快 | 长春 | 00:48 | 锦州 | 07:52 | 547 | 07:04 | 38 | 66 | 86 | 133 |
| 2095 | 西柳 | 佳木斯 | 普快 | 长春 | 01:02 | 佳木斯 | 12:06 | 749 | 11:04 | 51 | 89 | 113 | 176 |
| 1301 | 北京 | 满洲里 | 空调普快 | 长春 | 01:10 | 满洲里 | 17:21 | 1177 | 16:11 | 132 | 219 | 256 | 399 |
| K340 | 佳木斯 | 北京 | 空调快速 | 长春 | 01:13 | 北京 | 12:35 | 1006 | 11:22 | 130 | 206 | 239 | 365 |
| K265 | 北京 | 牡丹江 | 空调快速 | 长春 | 01:27 | 牡丹江 | 09:42 | 597 | 08:15 | 82 | 129 | 155 | 232 |
| 2209 | 大连 | 齐齐哈尔 | 普快 | 长春 | 01:44 | 齐齐哈尔 | 09:08 | 481 | 07:24 | 34 | 59 | 78 | 120 |
| 2096 | 佳木斯 | 西柳 | 普快 | 长春 | 01:55 | 西柳 | 08:13 | 444 | 06:18 | 32 | 56 | 74 | 114 |
| N170 | 图们 | 沈阳 | 快速 | 长春 | 02:16 | 沈阳 | 06:15 | 305 | 03:59 | 28 | 44 | 71 | 106 |
| 2018 | 牡丹江 | 沈阳北 | 普快 | 长春 | 02:38 | 沈阳北 | 06:29 | 302 | 03:51 | 24 | 40 | 67 | 102 |
| 2195 | 锦州 | 哈尔滨 | 普快 | 长春 | 02:38 | 哈尔滨 | 05:53 | 242 | 03:15 | 20 | 33 | 67 | 102 |
| L428/L429 | 齐齐哈尔 | 西安 | 普快 | 长春 | 03:24 | 西安 | 18:40 | 2418 | 39:16 | 130 | 234 | 276 | 448 |
| K339 | 北京 | 佳木斯 | 空调快速 | 长春 | 03:29 | 佳木斯 | 13:38 | 749 | 10:09 | 103 | 160 | 191 | 286 |
| 6601 | 四平 | 长春 | 普慢 | 四平 | 03:50 | 长春 | 07:48 | 116 | 03:58 | 8 | 15 | 63 | 98 |
| 1546/1547 | 德州 | 哈尔滨 | 普快 | 长春 | 03:59 | 哈尔滨 | 07:43 | 242 | 03:44 | 20 | 33 | 67 | 102 |
| 2019 | 大连 | 大庆 | 空调普快 | 长春 | 04:13 | 大庆 | 10:06 | 401 | 05:53 | 49 | 81 | 103 | 156 |
| 1391/1394 | 佳木斯 | 烟台 | 空调普快 | 长春 | 04:29 | 烟台 | 08:37 | 1916 | 28:08 | 193 | 323 | 373 | 587 |
| 1302 | 满洲里 | 北京 | 空调普快 | 长春 | 05:03 | 北京 | 19:39 | 1169 | 14:36 | 132 | 219 | 256 | 399 |
| 6604 | 德惠 | 长春 | 普慢 | 德惠 | 05:19 | 长春 | 06:45 | 80 | 01:26 | 4.5 | 10 | 63 | 98 |
| 4260/4256 | 敦化 | 长春 | 普快 | 敦化 | 05:24 | 长春 | 11:32 | 338 | 06:08 | 25 | 43 | 67 | 102 |
| 2121 | 大连 | 佳木斯 | 空调普快 | 长春 | 05:30 | 佳木斯 | 16:07 | 749 | 10:37 | 91 | 148 | 179 | 274 |
| 1450/1451 | 济南 | 牡丹江 | 空调普快 | 长春 | 05:38 | 牡丹江 | 14:16 | 597 | 08:38 | 73 | 120 | 146 | 223 |
| 1521 | 天津 | 哈尔滨 | 空调普快 | 长春 | 06:00 | 哈尔滨 | 09:39 | 242 | 03:39 | 36 | 56 | 103 | 156 |
| 6608 | 大安北 | 长春 | 普慢 | 大安北 | 06:00 | 长春 | 10:28 | 218 | 04:28 | 15 | 26 | 63 | 98 |
| 6811 | 长春 | 白城 | 普慢 | 长春 | 06:08 | 白城 | 14:09 | 333 | 08:01 | 21 | 39 | 63 | 98 |
| T271 | 北京 | 吉林 | 空调特快 | 长春 | 06:13 | 吉林 | 07:50 | 128 | 01:37 | 20 | 31 | 109 | 162 |
| 4306 | 榆树 | 长春 | 普快 | 榆树 | 06:27 | 长春 | 09:54 | 176 | 03:27 | 14 | 24 | 67 | 102 |
| 4244 | 团山 | 长春 | 普快 | 团山 | 06:41 | 长春 | 08:45 | 130 | 02:04 | 10 | 17 | 67 | 102 |
| 2783/2786 | 哈尔滨 | 丹东 | 普快 | 长春 | 06:48 | 丹东 | 16:56 | 582 | 10:08 | 41 | 72 | 93 | 144 |
| 6824 | 吉林 | 长春 | 普慢 | 吉林 | 06:49 | 长春 | 09:49 | 128 | 03:00 | 9 | 16 | 63 | 98 |
| T236/T237 | 广州东 | 哈尔滨 | 空调特快 | 长春 | 06:57 | 哈尔滨 | 09:17 | 242 | 02:20 | 41 | 61 | 109 | 162 |
| N102 | 白城 | 长春 | 快速 | 白城 | 07:08 | 长春 | 11:06 | 333 | 03:58 | 29 | 47 | 71 | 106 |
| 6605 | 长春 | 榆树 | 普慢 | 长春 | 07:10 | 榆树 | 10:57 | 176 | 03:47 | 12 | 22 | 63 | 98 |
| 6826 | 敦化 | 长春 | 普慢 | 敦化 | 07:18 | 长春 | 16:35 | 338 | 09:17 | 21 | 39 | 63 | 98 |
| T122/T123 | 长春 | 广州 | 空调特快 | 长春 | 07:35 | 广州 | 20:06 | 3436 | 36:31 | 338 | 538 | 609 | 940 |
| 1489 | 天津 | 佳木斯 | 普快 | 长春 | 07:38 | 佳木斯 | 18:06 | 749 | 10:28 | 51 | 89 | 113 | 176 |
| 1470/1471 | 徐州 | 哈尔滨 | 普快 | 长春 | 08:06 | 哈尔滨 | 11:05 | 242 | 02:59 | 20 | 33 | 67 | 102 |
| N166 | 图们 | 长春 | 快速 | 图们 | 08:06 | 长春 | 17:55 | 529 | 09:49 | 44 | 72 | 92 | 139 |
| K125/K128 | 长春 | 西安 | 空调快速 | 长春 | 08:07 | 西安 | 14:07 | 2302 | 30:00 | 253 | 402 | 458 | 705 |
| N172 | 吉林 | 沈阳 | 快速 | 长春 | 08:29 | 沈阳 | 12:10 | 305 | 03:41 | 28 | 44 | 71 | 106 |
| N103 | 长春 | 白城 | 快速 | 长春 | 08:40 | 白城 | 13:22 | 333 | 04:42 | 29 | 47 | 71 | 106 |
| T155/T158 | 哈尔滨 | 泰州 | 空调特快 | 长春 | 09:12 | 泰州 | 07:50 | 2315 | 22:38 | 253 | 402 | 458 | 705 |
| N165 | 长春 | 图们 | 快速 | 长春 | 09:32 | 图们 | 19:09 | 529 | 09:37 | 44 | 72 | 92 | 139 |
| T72 | 哈尔滨 | 北京 | 空调特快 | 长春 | 09:47 | 北京 | 19:13 | 1006 | 09:26 | 130 | 206 | 239 | 365 |
| 1346/1347 | 上海 | 长春 | 空调普快 | 上海 | 09:50 | 长春 | 15:00 | 2358 | 29:10 | 227 | 381 | 437 | 690 |
| 4269/4272 | 吉林 | 通辽 | 普快 | 长春 | 10:13 | 通辽 | 14:45 | 323 | 04:32 | 25 | 43 | 67 | 102 |
| 6812 | 白城 | 长春 | 普慢 | 白城 | 10:40 | 长春 | 18:05 | 333 | 07:25 | 21 | 39 | 63 | 98 |
| 6825 | 长春 | 敦化 | 普慢 | 长春 | 10:40 | 敦化 | 19:24 | 338 | 08:44 | 21 | 39 | 63 | 98 |
| T181/T184 | 哈尔滨 | 汉口 | 空调特快 | 长春 | 10:49 | 汉口 | 12:00 | 2307 | 25:11 | 253 | 402 | 458 | 705 |
| 2509 | 沈阳 | 齐齐哈尔 | 普快 | 长春 | 11:34 | 齐齐哈尔 | 17:58 | 530 | 06:24 | 38 | 66 | 86 | 133 |
| 1416/1417 | 菏泽 | 哈尔滨 | 普快 | 长春 | 11:46 | 哈尔滨 | 14:44 | 242 | 02:58 | 20 | 33 | 67 | 102 |
| N111 | 沈阳 | 吉林 | 快速 | 长春 | 12:01 | 吉林 | 13:40 | 128 | 01:39 | 11 | 18 | 71 | 106 |
| K19 | 北京 | 满洲里 | 快速 | 长春 | 12:21 | 满洲里 | 03:34 | 1177 | 15:13 | 85 | 143 | 171 | 266 |
| K39 | 北京 | 齐齐哈尔 | 空调快速 | 长春 | 12:21 | 齐齐哈尔 | 18:50 | 530 | 06:29 | 76 | 119 | 143 | 215 |
| K56/K57 | 上海 | 哈尔滨 | 空调快速 | 长春 | 12:42 | 哈尔滨 | 15:32 | 242 | 02:50 | 41 | 61 | 109 | 162 |
| 6602 | 榆树 | 长春 | 普慢 | 榆树 | 12:43 | 长春 | 16:19 | 176 | 03:36 | 12 | 22 | 63 | 98 |
| 4255/4259 | 长春 | 敦化 | 普快 | 长春 | 13:00 | 敦化 | 20:00 | 338 | 07:00 | 25 | 43 | 67 | 102 |
| L427/L430 | 西安 | 齐齐哈尔 | 普快 | 长春 | 13:20 | 齐齐哈尔 | 20:19 | 530 | 06:59 | 38 | 66 | 86 | 133 |
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车辆类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
| K129/K132 | 吉林 | 齐齐哈尔 | 空调快速 | 长春 | 13:38 | 齐齐哈尔 | 20:28 | 530 | 06:50 | 76 | 119 | 143 | 215 |
| 1345/1348 | 长春 | 上海 | 空调普快 | 长春 | 14:05 | 上海 | 21:27 | 2358 | 31:22 | 227 | 381 | 437 | 690 |
| N104 | 白城 | 长春 | 快速 | 白城 | 14:16 | 长春 | 18:51 | 333 | 04:35 | 29 | 47 | 71 | 106 |
| N188/N189 | 长春 | 白河 | 快速 | 长春 | 14:46 | 白河 | 05:40 | 678 | 14:54 | 53 | 88 | 110 | 169 |
| K55/K58 | 哈尔滨 | 上海 | 空调快速 | 长春 | 15:15 | 上海 | 19:12 | 2358 | 27:57 | 257 | 411 | 467 | 720 |
| 4270/4271 | 通辽 | 吉林 | 普快 | 长春 | 15:22 | 吉林 | 17:15 | 128 | 01:53 | 10 | 17 | 67 | 102 |
| 2510 | 齐齐哈尔 | 沈阳 | 普快 | 长春 | 15:27 | 沈阳 | 19:30 | 305 | 04:03 | 24 | 40 | 67 | 102 |
| N101 | 长春 | 白城 | 快速 | 长春 | 15:28 | 白城 | 19:25 | 333 | 03:57 | 29 | 47 | 71 | 106 |
| 2045/2048 | 长春 | 石家庄 | 空调普快 | 长春 | 15:35 | 石家庄 | 10:43 | 1419 | 19:08 | 154 | 255 | 298 | 465 |
| 2168 | 牡丹江 | 长春 | 普快 | 牡丹江 | 15:38 | 长春 | 07:02 | 777 | 15:24 | 51 | 89 | 113 | 176 |
| 4305 | 长春 | 榆树 | 普快 | 长春 | 15:48 | 榆树 | 18:48 | 176 | 03:00 | 14 | 24 | 67 | 102 |
| 2046/2047 | 石家庄 | 长春 | 空调普快 | 石家庄 | 15:55 | 长春 | 12:24 | 1419 | 20:29 | 154 | 255 | 298 | 465 |
| K126/K127 | 西安 | 长春 | 空调快速 | 西安 | 15:59 | 长春 | 22:58 | 2302 | 30:59 | 253 | 402 | 458 | 705 |
| K20 | 满洲里 | 北京 | 快速 | 长春 | 15:59 | 北京 | 05:20 | 1169 | 13:21 | 85 | 143 | 171 | 266 |
| K40 | 齐齐哈尔 | 北京 | 空调快速 | 长春 | 15:59 | 北京 | 05:20 | 1169 | 13:21 | 150 | 237 | 274 | 417 |
| N112 | 吉林 | 沈阳 | 快速 | 长春 | 16:11 | 沈阳 | 19:54 | 305 | 03:43 | 28 | 44 | 71 | 106 |
| 4243 | 长春 | 团山 | 普快 | 长春 | 16:12 | 团山 | 18:03 | 130 | 01:51 | 10 | 17 | 67 | 102 |
| K411 | 长春 | 鸡西 | 空调快速 | 长春 | 16:22 | 鸡西 | 05:42 | 791 | 13:20 | 106 | 166 | 197 | 298 |
| 6607 | 长春 | 大安北 | 普慢 | 长春 | 16:30 | 大安北 | 20:58 | 218 | 04:28 | 15 | 26 | 63 | 98 |
| N171 | 沈阳 | 吉林 | 快速 | 长春 | 16:43 | 吉林 | 18:20 | 128 | 01:37 | 11 | 18 | 71 | 106 |
| 6603 | 长春 | 德惠 | 普慢 | 长春 | 16:53 | 德惠 | 18:41 | 80 | 01:48 | 4.5 | 10 | 63 | 98 |
| 1545/1548 | 哈尔滨 | 德州 | 普快 | 长春 | 17:00 | 德州 | 09:29 | 1271 | 16:29 | 78 | 139 | 169 | 270 |
| 6823 | 长春 | 吉林 | 普慢 | 长春 | 17:08 | 吉林 | 20:40 | 128 | 03:32 | 9 | 16 | 63 | 98 |
| 1469/1472 | 哈尔滨 | 徐州 | 普快 | 长春 | 17:12 | 徐州 | 15:47 | 1709 | 22:35 | 98 | 175 | 210 | 337 |
| T156/T157 | 泰州 | 哈尔滨 | 空调特快 | 长春 | 17:19 | 哈尔滨 | 19:37 | 242 | 02:18 | 41 | 61 | 109 | 162 |
| 2784/2785 | 丹东 | 哈尔滨 | 普快 | 长春 | 17:28 | 哈尔滨 | 22:10 | 242 | 04:42 | 20 | 33 | 67 | 102 |
| T182/T183 | 汉口 | 哈尔滨 | 空调特快 | 长春 | 17:36 | 哈尔滨 | 20:07 | 242 | 02:31 | 41 | 61 | 109 | 162 |
| 6606 | 长春 | 四平 | 普慢 | 长春 | 17:37 | 四平 | 19:49 | 116 | 02:12 | 8 | 15 | 63 | 98 |
| K130/K131 | 齐齐哈尔 | 吉林 | 空调快速 | 长春 | 17:58 | 吉林 | 19:35 | 128 | 01:37 | 20 | 31 | 109 | 162 |
| T71 | 北京 | 哈尔滨 | 空调特快 | 长春 | 18:11 | 哈尔滨 | 20:29 | 242 | 02:18 | 41 | 61 | 109 | 162 |
| 1392/1393 | 烟台 | 佳木斯 | 空调普快 | 长春 | 18:34 | 佳木斯 | 05:10 | 749 | 10:36 | 91 | 148 | 179 | 274 |
| 1415/1418 | 哈尔滨 | 济南 | 普快 | 长春 | 19:24 | 济南 | 12:41 | 1392 | 17:17 | 83 | 148 | 179 | 287 |
| T235/T238 | 哈尔滨 | 广州东 | 空调特快 | 长春 | 19:38 | 广州东 | 08:03 | 3444 | 36:25 | 338 | 538 | 609 | 940 |
| 2167 | 长春 | 牡丹江 | 普快 | 长春 | 19:40 | 牡丹江 | 12:49 | 777 | 17:09 | 51 | 89 | 113 | 176 |
| 2052 | 牡丹江 | 大连 | 空调普快 | 长春 | 19:52 | 大连 | 05:30 | 702 | 09:38 | 83 | 136 | 164 | 253 |
| N133 | 大连 | 长春 | 快速 | 大连 | 20:13 | 长春 | 06:15 | 702 | 10:02 | 53 | 88 | 110 | 169 |
| N134 | 长春 | 大连 | 快速 | 长春 | 20:25 | 大连 | 07:20 | 702 | 10:55 | 53 | 88 | 110 | 169 |
| N168 | 图们 | 长春 | 空调快速 | 图们 | 20:30 | 长春 | 06:00 | 529 | 09:30 | 76 | 119 | 143 | 215 |
| T60 | 长春 | 北京 | 空调特快 | 长春 | 20:34 | 北京 | 06:01 | 1006 | 09:27 | 130 | 206 | 239 | 365 |
| T272 | 吉林 | 北京 | 空调特快 | 长春 | 20:47 | 北京 | 06:20 | 1006 | 09:33 | 130 | 206 | 239 | 365 |
| N191/N194 | 浑江 | 长春 | 快速 | 浑江 | 20:55 | 长春 | 07:17 | 461 | 10:22 | 39 | 64 | 83 | 125 |
| 2008 | 佳木斯 | 长春 | 普快 | 佳木斯 | 21:12 | 长春 | 07:50 | 749 | 10:38 | 51 | 89 | 113 | 176 |
| T59 | 北京 | 长春 | 空调特快 | 北京 | 21:13 | 长春 | 06:42 | 1006 | 09:29 | 130 | 206 | 239 | 365 |
| 2122 | 佳木斯 | 大连 | 空调普快 | 长春 | 21:17 | 大连 | 07:21 | 702 | 10:04 | 83 | 136 | 164 | 253 |
| 2007 | 长春 | 佳木斯 | 普快 | 长春 | 21:18 | 佳木斯 | 08:01 | 749 | 10:43 | 51 | 89 | 113 | 176 |
| N167 | 长春 | 图们 | 空调快速 | 长春 | 21:30 | 图们 | 07:05 | 529 | 09:35 | 76 | 119 | 143 | 215 |
| 1522 | 哈尔滨 | 天津 | 空调普快 | 长春 | 21:39 | 天津 | 11:00 | 1032 | 13:21 | 120 | 197 | 232 | 362 |
| K412 | 鸡西 | 长春 | 空调快速 | 鸡西 | 21:48 | 长春 | 10:12 | 791 | 12:24 | 106 | 166 | 197 | 298 |
| N192/N193 | 长春 | 通化 | 快速 | 长春 | 21:50 | 通化 | 05:29 | 401 | 07:39 | 32 | 53 | 71 | 106 |
| 1490 | 佳木斯 | 天津 | 普快 | 长春 | 22:12 | 天津 | 11:56 | 1032 | 13:44 | 67 | 118 | 145 | 231 |
| 2051 | 大连 | 牡丹江 | 空调普快 | 长春 | 22:27 | 牡丹江 | 06:55 | 597 | 08:28 | 73 | 120 | 146 | 223 |
| T121/T124 | 广州 | 长春 | 空调特快 | 广州 | 22:36 | 长春 | 11:16 | 3436 | 36:40 | 338 | 538 | 609 | 940 |
| N169 | 沈阳 | 图们 | 快速 | 长春 | 22:37 | 图们 | 08:16 | 529 | 09:39 | 44 | 72 | 92 | 139 |
| Z61 | 北京 | 长春 | 空调特快 | 北京 | 22:40 | 长春 | 07:00 | 1006 | 08:20 | 130 | 206 | 239 | 365 |
| Z62 | 长春 | 北京 | 空调特快 | 长春 | 22:40 | 北京 | 07:00 | 1006 | 08:20 | 130 | 206 | 239 | 365 |
| 2017 | 沈阳北 | 牡丹江 | 普快 | 长春 | 22:56 | 牡丹江 | 07:30 | 597 | 08:34 | 41 | 72 | 93 | 144 |
| 2020 | 大庆 | 大连 | 空调普快 | 长春 | 23:28 | 大连 | 08:57 | 702 | 09:29 | 83 | 136 | 164 | 253 |
| 2210 | 齐齐哈尔 | 大连 | 普快 | 长春 | 23:40 | 大连 | 09:37 | 702 | 09:57 | 46 | 81 | 103 | 162 |
| K266 | 牡丹江 | 北京 | 空调快速 | 长春 | 23:54 | 北京 | 11:13 | 1006 | 11:19 | 130 | 206 | 239 | 365 |
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车辆类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
|
热门城市酒店预订: 北京酒店 上海酒店 广州酒店 深圳酒店 三亚酒店 大连酒店 苏州酒店 青岛酒店 重庆酒店 成都酒店 昆明酒店 南京酒店 杭州酒店 沈阳酒店 香港酒店 宁波酒店 长沙酒店 武汉酒店 厦门酒店 西安酒店 郑州酒店 珠海酒店 |
|
连锁酒店预订: 速8酒店 锦江之星 莫泰连锁 如家快捷 格林豪泰 7天连锁 汉庭商务 |